モレックス(Molex)の圧着可能端子一覧です。端子のみの販売は行っておりませんので、ぜひハーネスでのご用命をお願いいたします。
F3ボタンで型番検索が行えます。
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 旧品名等
1 02-06-2103 #18~24 1.50~3.10mm 1560-(P901)L
2 02-06-2132 #22~28 1.02~2.29mm 1854-(P901)L
3 02-06-5102 #18~24 1.50~3.10mm 1561-(P561)L
4 02-06-5103 #18~24 1.50~3.10mm 1561-(P550)L
5 02-06-5104 #18~24 1.50~3.10mm 1561-(P591)L
6 02-06-5109 #18~24 1.50~3.10mm 1561P563L
7 02-06-5135 #24~30 1.02~2.29mm 1855-(P550)L
8 02-06-5139 #24~30 1.02~2.29mm 1855(P561)L
9 02-06-5148 #24~30 1.02~2.29mm 1855-(P228)L
10 02-06-6103 #18~24 1.50~3.10mm 1560-(550)L
11 02-06-6104 #18~24 1.50~3.10mm 1560-(591)L
12 02-06-6119 #18~24 1.50~3.10mm 1560-(228)L
13 02-06-6135 #22~28 1.02~2.29mm 1854-(550)
14 02-06-6139 #22~28 1.02~2.29mm 1854(561)L
15 02-06-6144 #22~28 1.02~2.29mm 1854(228)L
16 02-09-1104 #14~20 1.65~4.06mm 1189-A(P901)L
17 02-09-1118 #18~22 1.52~3.05mm 1381-(P901)L
18 02-09-1119 #18~22 1.52~3.05mm 1381-A(P901)L
19 02-09-2103 #14~20 1.65~4.06mm 1190-(P901)L
20 02-09-2118 #18~22 1.52~3.05mm 1380-(P901)L
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 旧品名等
21 02-09-5106 #14~20 1.65~4.06mm 1189-A(P550)L
22 02-09-5111 #14~20 1.65~4.06mm 1189-A(P591)L
23 02-09-5133 #18~22 1.52~3.05mm 1381-A(P591)L
24 02-09-5142 #18~22 1.52~3.05mm 1381AGL3
25 02-09-6106 #14~20 1.65~4.06mm 1190-(550)L
26 02-09-6110 #14~20 1.65~4.06mm 1190P591L
27 02-09-6123 #18~22 1.52~3.05mm 1380GL3
28 02-09-6126 #18~22 1.52~3.05mm 1380-(591)L
29 08-50-0106 #18~24 2.79mm max. 2478-1-(P909)L
30 08-50-0108 #22~26 1.65mm max. 2578-(P909)L
31 08-50-0114 #22~30 1.57mm max. 2759-(P909)L
32 08-50-0134 #22~26 1.65mm max. 2578-B-(P909)L
33 08-52-0072 #18~24 2.79mm max. 2478-3-(P909)L
34 08-55-0102 #22~30 1.57mm max. 2759-(555)L
35 08-55-0106 #22~26 1.65mm max. 2578-(555)L
36 08-55-0131 #22~30 1.57mm max. 2759-(558)L
37 08-56-0106 #18~24 2.79mm max. 2478-1-(550)L
38 08-56-0108 #22~26 1.65mm max. 2578-(550)L
39 08-58-0122 #18~24 2.79mm max. 2478-3-(550)L
40 08-58-0126 #22~26 1.65mm max. 2578-B-(550)L
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 旧品名等
41 08-65-0115 #18~24 2.79mm max. 2478-3-(555)L
42 08-65-0117 #22~26 1.65mm max. 2578-B-(555)L
43 08-70-0048 #22~28 1.20~1.70mm 5159PBT
44 08-70-0049 #22~28 1.20~1.70mm 5159PBTL
45 08-70-0056 #22~28 1.90mm max. 5103T
46 08-70-0058 #22~28 1.90mm max. 5103PBT
47 08-70-0064 #22~28 1.20~1.70mm 5159T
48 08-70-0069 #22~28 1.20~1.70mm 5159TL
49 08-70-0102 #22~28 1.15~1.90mm 5241T
50 08-70-0103 #22~28 1.15~1.90mm 5241TL
51 08-70-0106 #18~22 1.70~3.05mm 5298T
52 08-70-1030 #18~24 1.30~3.20mm 5194TL
53 08-70-1031 #18~24 1.30~3.20mm 5194T
54 08-70-1039 #22~28 1.90mm max. 5263PBT
55 16-02-0069 #24~30 1.52mm max. 70058-0004←現在加工できず
56 16-02-0077 #24~30 1.52mm max. 70021-0006
57 16-02-0096 #24~30 1.52mm max. 70058-0204
58 16-02-0102 #22~24 1.63mm max. 70058-0222
59 16-02-0103 #22~24 1.63mm max. 70058-0224
60 16-02-0104 #22~24 1.63mm max. 70058-0226
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 旧品名等
61 16-02-0105 #24~30 1.52mm max. 70021-0004
62 16-02-0108 #24~30 1.52mm max. 70021-0204
63 16-02-0114 #22~24 1.63mm max. 70021-0221
64 16-02-0115 #22~24 1.63mm max. 70021-0223
65 39-00-0021 #18~24 1.30~3.20mm 5194PBT
66 39-00-0022 #18~24 1.30~3.20mm 5194PBTL
67 39-00-0038 #18~24 1.30~3.10mm 5556T
68 39-00-0039 #18~24 1.30~3.10mm 5556TL
69 39-00-0040 #18~24 1.30~3.10mm 5558T
70 39-00-0041 #18~24 1.30~3.10mm 5558TL
71 39-00-0046 #22~28 0.90~1.80mm 556T2
72 39-00-0047 #22~28 0.90~1.80mm 5556T2L
73 39-00-0048 #22~28 0.90~1.80mm 5558T2
74 39-00-0049 #22~28 0.90~1.80mm 5558T2L
75 39-00-0059 #18~24 1.30~3.10mm 5556PBT
76 39-00-0060 #18~24 1.30~3.10mm 5556PBTL
77 39-00-0061 #18~24 1.30~3.10mm 5558PBT
78 39-00-0062 #18~24 1.30~3.10mm 5558PBTL
79 39-00-0066 #22~28 0.90~1.80mm 5556PBT2L
80 39-00-0067 #22~28 0.90~1.80mm 5558PBT2
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 旧品名等
81 39-00-0068 #22~28 0.90~1.80mm 5558PBT2L
82 39-00-0077 #16 1.80~3.10mm 5556T3
83 39-00-0081 #16 1.80~3.10mm 5558T3
84 39-00-0083 #16 1.80~3.10mm 5558PBT3
85 39-00-0160 #22~28 1.90mm max. 5263PBT9
86 39-00-0182 #18~24 1.30~3.10mm 5556-PBGSPL
87 39-00-0220 #18~24 1.30~3.10mm 5558PBGSL
88 39-00-0230 #18~22 1.70~3.05mm 5298PBT
89 39-00-0277 #18~22 1.70~3.05mm 5298PBPT
90 39-00-0278 #18~24 1.50~3.10mm 1560T
91 39-00-0280 #22~28 1.02~2.29mm 1854T
92 39-00-0316 #24~28 0.80~1.50mm 1433TL
93 39-00-0318 #24~28 0.80~1.50mm 1433ATL
94 39-00-0324 #24~28 0.80~1.50mm 1434TL
95 39-00-0327 #18~24 1.50~3.10mm 1560TL
96 39-00-0331 #18~24 1.50~3.10mm 1561TL
97 39-00-0335 #22~28 1.02~2.29mm 1854TL
98 39-00-0338 #22~28 1.10~1.50mm 1855T
99 39-00-0342 #18~24 2.79mm max. 2478-TL
100 39-00-0381 #22~30 1.57mm max. 2759PBGL
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 旧品名等
101 43030-0001 #22~24 1.85mm max. リール
102 50012-8000 #24~28 0.90~1.15mm リール
103 50013-8000 #24~28 0.90~1.15mm リール
104 50034-8000 #26~30 1.40mm max. リール
105 50038-8000 #20~22 1.80~1.90mm リール
106 50038-8100 #20~22 1.80~1.90mm バラ
107 50039-8000 #20~22 1.80~1.90mm リール
108 50039-8100 #20~22 1.80~1.90mm バラ
109 50058-8000 #28~32 0.50~1.00mm リール
110 50058-8100 #28~32 0.50~1.00mm バラ
111 50061-8000 #28~32 0.50~1.00mm リール
112 50079-8000 #26~28 0.50~1.04mm リール
113 50080-8000 #26~28 0.50~1.00mm リール
114 50097-8000 #20~24 1.30~2.10mm リール
115 50098-8000 #18~22 1.80~2.60mm リール
116 50125-8000 #26~28 0.50~1.00mm リール
117 50133-8000 #28~32 0.50~1.00mm リール
118 50147-8000 #20~22 1.40~1.70mm リール
119 50212-8000 #24~30 1.40mm max. リール
120 50212-8100 #24~30 1.40mm max. バラ
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 旧品名等
121 50217-8000 #18~24 1.40~3.00mm リール
122 50217-8100 #18~24 1.40~3.00mm バラ
123 50217-9001 #18~24 1.40~3.00mm リール
124 50217-9101 #18~24 1.40~3.00mm バラ
125 50350-9001 #16~18 2.00~2.60mm リール
126 50351-8000 #22~28 1.15~1.80mm リール
127 50351-8100 #22~28 1.15~1.80mm バラ
128 50394-8051 #24~30 1.40mm max. リール
129 50397-8000 #22~28 1.15~1.80mm リール
130 50397-8100 #22~28 1.15~1.80mm バラ
131 50398-8000 #22~28 1.15~1.80mm リール
132 50398-8100 #22~28 1.15~1.80mm バラ
133 50419-9001 #18~24 1.40~3.00mm リール
134 50516-8041 #28~32 0.50~1.00mm リール
135 50535-9001 #16~18 2.00~2.45mm リール
136 50597-8000 #16~22 2.00~2.50mm リール
137 50639-8028 #22~28 1.20mm max. リール
138 50752-8200 #20~22 1.15~1.80mm リール ←現在加工できず
139 50802-8000 #22~28 1.15~1.90mm リール
140 50802-9001 #22~28 1.15~1.90mm リール
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 旧品名等
141 56134-9000 #22~28 0.90~1.70mm リール
142 56194-9128 #14~18 3.80mm max. リール
143 59370-8000 #22~28 0.90~1.50mm リール
144 59370-8100 #22~28 0.90~1.50mm バラ
145 90119-0111 #22~24 1.02~1.47mm リール
146 130112-0108 #8 1181
147 500145-0128 #24~28 1.20mm max. リール
148 501193-3000 #28~32 0.80mm max. ←現在加工できず申し訳ありません
149 501193-5000 #28~32 0.80mm max. ←現在加工できず申し訳ありません
150 501193-6000 #28~32 0.80mm max. ←現在加工できず申し訳ありません
151 50011-8000
152 50641-8041
153 50539-8000 #18~24