日本航空電子(JAE)の圧着可能端子一覧です。端子のみの販売は行っておりませんので、ぜひハーネスでのご用命をお願いいたします。
F3ボタンで型番検索が行えます。
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 備考
1 030-51304-001 #24~28 0.8~1.2mm PSシリーズ
2 030-51307-001 #22~24 1.3~1.6mm PSシリーズ
3 030-51451 #22~24 Dsub、ピン
4 030-51452 #26~28 Dsub、ピン
5 030-51453 #22~24 Dsub、ソケット
6 030-51454 #26~28 Dsub、ソケット
7 030-51720-001 #28~36 0.4~1.2mm PSシリーズ
8 031-1007-054 #18、#22 Dsub、ソケット
9 031-50287 #26~30 Dsub、ソケット
10 031-5130-000 #18 Dsub、ソケット
11 330-50264 #26~30 Dsub、ピン
12 330-5291-055 #18、#22 Dsub、ソケット
13 330-5291-900 #20~24 Dsub、ピン
14 CE2G001C01 1.5C相当 CE2シリーズ
15 CE2J28HC01 #20 3.0mm CE2シリーズ
16 CE2Z22HC01 1.5C相当 CE2シリーズ
17 CONT-JL05-08P-C1-10 #8~10 7.25mm以下 JL05シリーズ
18 CONT-JL05-08P-C2-10 #10~12 7.25mm以下 JL05シリーズ
19 CONT-JL05-08S-C1-10 #8~10 7.25mm以下 JL05シリーズ
20 CONT-JL05-08S-C2-10 #10~12 7.25mm以下 JL05シリーズ
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 備考
21 CONT-JL05-12P-C1-10 #12~16 4.65mm以下 JL05シリーズ
22 CONT-JL05-12S-C1-10 #12~16 4.65mm以下 JL05シリーズ
23 D*C-20-18P-10000-3 #18~22 1.95mm以下 Dsub、ピン
24 D*C-20-18P-PKG100 #18~22 1.95mm以下 Dsub、ピン
25 D*C-20-18S-10000-3 #18~22 1.95mm以下 Dsub、ソケット
26 D*C-20-18S-PKG100 #18~22 1.95mm以下 Dsub、ソケット
27 D*C-20-22P-10000 #22~24 1.2~1.7mm Dsub、ピン
28 D*C-20-22P-PKG100 #22~24 1.2~1.7mm Dsub、ピン
29 D*C-20-22S-10000 #22~24 1.2~1.7mm Dsub、ソケット
30 D*C-20-22S-PKG100 #22~24 1.2~1.7mm Dsub、ソケット
31 D*C-20-24P-10000 #24~30 0.5~1.5mm Dsub、ピン
32 D*C-20-24P-PKG100 #24~30 0.5~1.5mm Dsub、ピン
33 D*C-20-24S-10000 #24~30 0.5~1.5mm Dsub、ソケット
34 D*C-20-24S-PKG100 #24~30 0.5~1.5mm Dsub、ソケット
35 D02-22-22P-10000 #22~24 1.1~1.3mm Dsub、ピン
36 D02-22-22P-10000-2 #22~24 1.1~1.3mm Dsub、ピン
37 D02-22-22P-PKG100 #22~24 1.1~1.3mm Dsub、ピン
38 D02-22-22S-10000 #22~24 1.1~1.3mm Dsub、ソケット
39 D02-22-22S-PKG100 #22~24 1.1~1.3mm Dsub、ソケット
40 D02-22-26P-10000 #26~28 0.8~1.0mm Dsub、ピン
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 備考
41 D02-22-26P-PKG100 #26~28 0.8~1.0mm Dsub、ピン
42 D02-22-26S-10000 #26~28 0.8~1.0mm Dsub、ソケット
43 D02-22-26S-PKG100 #26~28 0.8~1.0mm Dsub、ソケット
44 DML-CPSC-3R 1.5C2V Dsub同軸
45 DML-CRSC-3R 1.5C2V Dsub同軸
46 DR-PC20-1-7000 #20~24 1.5~1.8mm DRシリーズ
47 DR-PC24-1-7000 #24~28 1.2~1.5mm DRシリーズ
48 DR-SC20-1-7000 #20~24 1.5~1.8mm DRシリーズ
49 DR-SC24-1-7000 #24~28 1.2~1.5mm DRシリーズ
50 FI-C3-A1-15000 #28~32 0.5~0.9mm FIシリーズ
51 FI-C3-A2-15000 #28~32 0.5~0.9mm FIシリーズ
52 FI-RC3-1A-1E-15000 #30~36 0.27~0.75mm FI-Rシリーズ
53 FI-RC3-1B-1E-15000 #30~36 0.27~0.75mm FI-Rシリーズ
54 FI-XC3-1-15000 #30~36 0.45~0.75mm FI-Xシリーズ
55 FI-XC3A-1-15000 #30~36 0.45~0.75mm FI-Xシリーズ
56 FI-XC3B-1-15000 #30~36 0.45~0.75mm FI-Xシリーズ
57 IL-AG5-C1-5000 #18~22 1.4~2.4mm IL-AG5シリーズ
58 IL-AG5-PC1-5000 #18~22 1.4~2.4mm IL-AG5シリーズ
59 IL-C1-5000 #22~28 1.0~1.7mm ILシリーズ
60 IL-C2-10000 #22~28 1.0~1.7mm ILシリーズ
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 備考
61 IL-C2-1-10000 #22~28 1.0~1.7mm ILシリーズ
62 IL-C2-5000 #22~28 1.0~1.7mm ILシリーズ
63 IL-C2-S-10000 #22~28 1.0~1.7mm ILシリーズ
64 IL-G-C2-SA-10000 #22~28 1.0~1.7mm IL-Gシリーズ
65 IL-G-C2-SA-1-10000 #22~28 1.0~1.7mm IL-Gシリーズ
66 IL-G-C2-SA-2-10000 #22~28 1.0~1.7mm IL-Gシリーズ
67 IL-G-C2-SB-10000 #22~28 1.0~1.7mm IL-Gシリーズ
68 IL-G-C2-SB-1-10000 #22~28 1.0~1.7mm IL-Gシリーズ
69 IL-G-C2-SC-10000 #22~28 1.0~1.7mm IL-Gシリーズ
70 IL-G-C2-SC-1-10000 #22~28 1.0~1.7mm IL-Gシリーズ
71 IL-Y-C3-A-10000 #26~30 0.7~1.0mm IL-Yシリーズ
72 IL-Y-C3-A-2-10000 #26~30 0.7~1.0mm IL-Yシリーズ
73 IL-Z-C3-A-1-15000 #22~26 1.0~2.25mm ES3シリーズ
74 IL-Z-C3-A-15000 #22~26 1.0~2.25mm ES3シリーズ
75 LY10-C1-1-10000 #22~26 0.8~1.3mm LYシリーズ
76 LY10-C1-5-10000 #22~26 0.8~1.3mm LYシリーズ
77 LY10-C1-A1-10000 #22~26 0.8~1.3mm LYシリーズ
78 LY10-C1-A5-10000 #22~26 0.8~1.3mm LYシリーズ
79 LY10-C2-1-10000 #26~30 0.7~1.2mm LYシリーズ
80 LY10-C2-3-10000 #26~30 0.7~1.2mm LYシリーズ
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 備考
81 LY10-C2-5-10000 #26~30 0.7~1.2mm LYシリーズ
82 LY10-C2-A1-10000 #26~30 0.7~1.2mm LYシリーズ
83 LY10-C2-A5-10000 #26~30 0.7~1.2mm LYシリーズ
84 M34S75C4F1 #22~24 0.9~1.4mm MX34シリーズ
85 PS-SF-C1-1-10000 #22~24 0.8~1.5mm PSシリーズ
86 PS-SF-C1-1-5000 #22~24 0.8~1.5mm PSシリーズ
87 PS-SF-C1-2-5000 #22~24 0.8~1.5mm PSシリーズ
88 PS-SF-C1-3-5000 #22~24 0.8~1.5mm PSシリーズ
89 PS-SF-C1-4-5000 #22~24 0.8~1.5mm PSシリーズ
90 PS-SF-C2-1-5000 #24~28 0.7~1.4mm PSシリーズ
91 PS-SF-C2-2-5000 #24~28 0.7~1.4mm PSシリーズ
92 PS-SF-C2-3-5000 #24~28 0.7~1.4mm PSシリーズ
93 PS-SF-C2-4-5000 #24~28 0.7~1.4mm PSシリーズ
94 PS-SF-C2-5-5000 #24~28 0.7~1.4mm PSシリーズ
95 PS-SLA-C2-1-100 #24~28 1.0~1.6mm PS-LAシリーズ
96 PS-SLA-C2-1-5000 #24~28 1.0~1.6mm PS-LAシリーズ
97 PS-SLA-C2-2-5000 #24~28 1.0~1.6mm PS-LAシリーズ
98 PS-SLA-C2-3-5000 #24~28 1.0~1.6mm PS-LAシリーズ
99 PS-SLA-C2-4-5000 #24~28 1.0~1.6mm PS-LAシリーズ
100 PW01-C1-3-800 #10~14 PW01シリーズ
番号 端子品名 芯線サイズ(AWG) 被覆外径 備考
101 ST-JL05-16P-C1-100 #14~16 3.8mm以下 JL05シリーズ
102 ST-JL05-16P-C2-100 #16~20 3.8mm以下 JL05シリーズ
103 ST-JL05-16P-C3-100 #20~24 3.8mm以下 JL05シリーズ
104 ST-JL05-16S-C1-100 #14~16 3.8mm以下 JL05シリーズ
105 ST-JL05-16S-C2-100 #16~20 3.8mm以下 JL05シリーズ
106 ST-JL05-16S-C3-100 #20~24 3.8mm以下 JL05シリーズ
107 ST-JL05-20P-C1-100 #18~22 2.3mm以下 JL05シリーズ
108 ST-JL05-20P-C2-100 #22~26 1.2~1.7mm JL05シリーズ
109 ST-JL05-20S-C1-100 #18~22 2.3mm以下 JL05シリーズ
110 ST-JL05-20S-C2-100 #22~26 1.2~1.7mm JL05シリーズ