※端子品名以外の項目(芯線サイズ等)は弊社調べのため、変更等ある可能性がございます。
あくまで目安としてご参考いただけますようお願いいたします。
最終的にはメーカーの最新のカタログ・仕様書でご確認ください。
予告なく対応種類が変わることがございます。
F3ボタンで型番検索が行えます。
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 76630 | |||
| 110400 | |||
| 114220 | |||
| 153600 | |||
| 162600 | |||
| 171169 | |||
| 171173 | |||
| 211011 | |||
| 215001 | |||
| 215003 | |||
| 215004 | |||
| 215005 | |||
| 215006 | |||
| 215011 | |||
| 215012 | |||
| 215013 | |||
| 215014 | |||
| 215017 | |||
| 215018 | |||
| 225011 | |||
| 225012 | |||
| 225021 | |||
| 225022 | |||
| 225501 | |||
| 235011 | |||
| 300501 | |||
| 400412 | |||
| 400414 | |||
| 506341 | |||
| 506343 | |||
| 506351 | |||
| 507205 | |||
| 507205 | |||
| 508250 | |||
| 510203 | |||
| 510691 | |||
| 513512 | |||
| 513711 | |||
| 513712 | |||
| 525200 | |||
| 525700 | |||
| 705431 | |||
| 705432 | |||
| 706416 | |||
| 720460 | |||
| 720466 | |||
| 725462 | |||
| 110500-0 | |||
| 115325-0 | |||
| 161181-M2 | |||
| 172382-2M | |||
| 215001-2 CT | |||
| 215001-2CT | |||
| 215001-2M | |||
| 215002-2M | |||
| 215003-2M | |||
| 215004-2M | |||
| 215005-2M | |||
| 215006-2M | |||
| 215011-0 | |||
| 215011-2 CT | |||
| 215011-2CT | |||
| 215012-0 | |||
| 215092-2M | |||
| 215093-2M | |||
| 215094-2M | |||
| 218752-0 | |||
| 225012-0 | |||
| 225032-0 | |||
| 225311-0 | |||
| 225312-0 | |||
| 225432-0 | |||
| 225502-0 | |||
| 300504-0 | |||
| 365802-2M | |||
| 400412-2M | |||
| 400612C | |||
| 510303C | |||
| 510691-2MA | |||
| 513511-0 | |||
| 513512-0 | |||
| 513512-2M | |||
| 57105-2M | |||
| 702062-2M | |||
| 702062-2MK | |||
| 702062C | |||
| 704152-0 | |||
| 706326-2MK | |||
| 706404-2 | |||
| 706412-2MK | |||
| 706426-2MK | |||
| 790241-2MS | |||
| 812122-2M | |||
| 818600-2M | |||
| 972442-2M | |||
| 982442-2M | |||
| CA01C5-010A | |||
| CA01C6-010A | |||
| CB01C5-010A | |||
| CB01C5-020A | |||
| CB01C6-010A | |||
| CB01C6-020A | |||
| CE01C5-010A | |||
| CE01C5-020A | |||
| CE01C6-010A | |||
| CE01C6-020A | |||
| EMCKNZ01D | |||
| PI05C6-010A | |||
| PI05C6-020A | |||
| PI06C6-010A |
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 7009-1333 | |||
| 7009-1335 | |||
| 7009-1970 | |||
| 7114-1050 | |||
| 7114-1055 | |||
| 7114-1093 | |||
| 7114-1170 | |||
| 7114-1171 | |||
| 7114-1176 | |||
| 7114-1230 | |||
| 7114-1231 | 現在加工できず申し訳ございません | ||
| 7114-1260 | |||
| 7114-1261 | |||
| 7114-1270 | |||
| 7114-1301 | |||
| 7114-1333 | |||
| 7114-1362-02 | |||
| 7114-1421 | |||
| 7114-1467-02 | |||
| 7114-1470 | |||
| 7114-1471 | |||
| 7114-1472 | |||
| 7114-1535 | |||
| 7114-1535-02 | |||
| 7114-1536 | |||
| 7114-1670 | |||
| 7114-1670-02 | |||
| 7114-1670-08 | |||
| 7114-1770 | |||
| 7114-1973 | |||
| 7114-2020 | |||
| 7114-2028 | |||
| 7114-2250 | |||
| 7114-2251 | |||
| 7114-2630 | |||
| 7114-2631 | |||
| 7114-2871 | |||
| 7114-2874 | |||
| 7114-3095-02 | |||
| 7114-3190 | |||
| 7114-3191 | |||
| 7114-3250 | |||
| 7114-4020 | |||
| 7114-4021 | |||
| 7114-4022 | |||
| 7114-4025 | |||
| 7114-4029-08 | |||
| 7114-4032 | |||
| 7114-4100-02 | |||
| 7114-4111-02 | |||
| 7114-4231-02 | |||
| 7114-4239 | |||
| 7114-4415-02 | |||
| 7114-4416-02 | |||
| 7114-4764-02 | |||
| 7115-1592 | |||
| 7116-1050 | |||
| 7116-1055 | |||
| 7116-1174 | |||
| 7116-1230 | |||
| 7116-1231 | |||
| 7116-1257-02 | |||
| 7116-1261 | |||
| 7116-1300 | |||
| 7116-1301 | |||
| 7116-1305 | |||
| 7116-1456 | |||
| 7116-1471 | |||
| 7116-1472 | |||
| 7116-1486-02 | |||
| 7116-1670 | |||
| 7116-1670-02 | |||
| 7116-1689-02 | |||
| 7116-1767-02 | |||
| 7116-1820 | |||
| 7116-1820-02 | |||
| 7116-1821 | |||
| 7116-2030 | |||
| 7116-2095 | |||
| 7116-2161 | |||
| 7116-2270 | |||
| 7116-2290 | |||
| 7116-2437-02 | |||
| 7116-2640 | |||
| 7116-2641 | |||
| 7116-2871 | |||
| 7116-2873Y | |||
| 7116-3060Y | |||
| 7116-3095-02 | |||
| 7116-3190 | |||
| 7116-3191 | |||
| 7116-3250 | |||
| 7116-3251 | |||
| 7116-4020 | |||
| 7116-4021 | 現在加工できず申し訳ございません | ||
| 7116-4022 | |||
| 7116-4025 | |||
| 7116-4029-08 | |||
| 7116-4032 | |||
| 7116-4231-02 | |||
| 7116-4415-02 | |||
| 7116-4416-02 | |||
| 7116-7389-02 | |||
| 7122-2865 | |||
| 7123-8625 | |||
| 7126-8851-02 | |||
| 7126-8860-02 | |||
| 7126-8861-02 | |||
| 7182-4030 |
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 | |
| 22532 | ||||
| 25209 | ||||
| 110300 | ||||
| 110600 | ||||
| 160700 | ||||
| 211011 | ||||
| 211022 | ||||
| 218732 | ||||
| 220534 | ||||
| 225032 | ||||
| 225411 | ||||
| 225432 | ||||
| 300501 | ||||
| 300502 | ||||
| 460700 | ||||
| 506351 | ||||
| 507110 | ||||
| 508310 | ||||
| 508311 | ||||
| 508320 | ||||
| 508611 | ||||
| 510353 | ||||
| 521600 | ||||
| 527200 | ||||
| 705304 | ||||
| 706411 | ||||
| 706422 | ||||
| 710102 | ||||
| 715162 | ||||
| 720364 | ||||
| 725412 | ||||
| 725462 | ||||
| 725662 | ||||
| 742762 | ||||
| 789770 | ||||
| 908062 | ||||
| 910461 | ||||
| 920461 | ||||
| 5105913 | ||||
| 110400-2 | ||||
| 114204 | ||||
| 114220-2M | ||||
| 114220-2MA | ||||
| 114270-2M | ||||
| 114304 | ||||
| 114320-2M | ||||
| 114320-2MJ | ||||
| 115304-0 | ||||
| 153660-0 | ||||
| 170338-1 | ||||
| 170359-1 | ||||
| 170361-1 | ||||
| 17051 | ||||
| 171610-1 | ||||
| 17183 | ||||
| 17251-** | ||||
| 17286-M2 | ||||
| 17521-M2 | ||||
| 175411-1 | ||||
| 211072-0 | ||||
| 215013 | ||||
| 215014 | ||||
| 350922 | ||||
| 350923 | ||||
| 400417-0 | ||||
| 5005 | ||||
| 50058-8000 | ||||
| 5006 | ||||
| 50061 | ||||
| 50098-8000 | ||||
| 50217-9001 | ||||
| 507130-2MA | ||||
| 508310-0 | ||||
| 508310-2MA | ||||
| 508310-2MAB | ||||
| 508310-2MAF | ||||
| 508320-0 | ||||
| 508320-2MA | ||||
| 508320-2MAC | ||||
| 510353-** | ||||
| 5103T.5103T | ||||
| 510420-2MA | ||||
| 510420-2MAB | ||||
| 510420-2MAC | ||||
| 510430-2MA | ||||
| 510430-2MAC | ||||
| 510430-C | ||||
| 518500-** | ||||
| 5263PBT | ||||
| 5294T | ||||
| 5394T | ||||
| 5479 | ||||
| 553800-0 | ||||
| 565200-0 | ||||
| 702062-2MA | ||||
| 706404 | ||||
| 706411-0 | ||||
| 706416-2MAF | ||||
| 711612 | ||||
| 715262-2MAC | ||||
| 720364-0 | ||||
| 720364-CT | ||||
| 720474-2MAC | ||||
| 720640-2MA | ||||
| 725412-2MAC | ||||
| 725462-2 | ||||
| 725462-2MA | ||||
| 725462-2MAK | ||||
| 739664-C | ||||
| 742764-2MA | ||||
| 742764-2MAC | ||||
| 8240-4402 | ||||
| 845T-1100 | ||||
| 85969-6 | ||||
| 908062-2MA | ||||
| 910461-2MA | ||||
| 9125-999-000 | ||||
| 915461-0 | ||||
| 925461 | ||||
| 925461-2M | ||||
| 925461-2MA | ||||
| 925461-2MAC | ||||
| 946300 | ||||
| CSS-66325-F3 | ||||
| CTA1126 | ||||
| EX-C1/PC | ||||
| FCN-723J-AU-R | ||||
| FCN-813J | ||||
| IL-G-C2 | ||||
| IL-J-C2 | ||||
| IL-M-C3 | ||||
| IL-YB-C2- | ||||
| IL-YB-C3- | ||||
| M63C-84-1 | ||||
| SBN-001T-1.0 | ||||
| SIN-002T-1.2 | ||||
| W-T0213-11 | ||||
| W-T0502-11 | ||||
| W-T0663-11 | ||||
| W-T0873-11 | ||||
| X91052-1 |
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| B8(ニチフ) | |||
| BT1.25-18 | |||
| BT1.25-9 | |||
| BT1.25-9-1 | |||
| BT2-13 | |||
| BT2-9 | |||
| BT2-9-1 | |||
| BT5.5-10 | |||
| CB38-5S(ニチフ) | |||
| R0.3-3.5(ニチフ) | |||
| R1.25-10(ニチフ) | |||
| R1.25-2S(ニチフ) | |||
| R1.25-3(ニチフ) | |||
| R1.25-3.5(ニチフ) | |||
| R1.25-3.5M(ニチフ) | |||
| R1.25-3.5N(ニチフ) | |||
| R1.25-3.5S(ニチフ) | |||
| R1.25-3N(ニチフ) | |||
| R1.25-3S(ニチフ) | |||
| R1.25-4(ニチフ) | |||
| R1.25-4M(ニチフ) | |||
| R1.25-4S(ニチフ) | |||
| R1.25-5(ニチフ) | |||
| R1.25-6(ニチフ) | |||
| R1.25-8(ニチフ) | |||
| R1.25Y-3(ニチフ) | |||
| R1.25Y-3.5(ニチフ) | |||
| R1.25Y-3.5K(ニチフ) | |||
| R1.25Y-3L(ニチフ) | |||
| R1.25Y-3N(ニチフ) | |||
| R1.25Y-3NE(ニチフ) | |||
| R1.25Y-4M(ニチフ) | |||
| R1.25Y-4N(ニチフ) | |||
| R1.25Y-4S(ニチフ) | |||
| R1.25Y-5(ニチフ) | |||
| R1.25Y-6(ニチフ) | |||
| R14-6(ニチフ) | |||
| R14-8(ニチフ) | |||
| R2.4-B(ニチフ) | |||
| R22-10S(ニチフ) | |||
| R22-6(ニチフ) | |||
| R22-6S(ニチフ) | |||
| R22-6S-B(ニチフ) | |||
| R22-8(ニチフ) | |||
| R2-3(ニチフ) | |||
| R2-3.5(ニチフ) | |||
| R2-3.5N(ニチフ) | |||
| R2-3N(ニチフ) | |||
| R2-3S(ニチフ) | |||
| R2-4(ニチフ) | |||
| R2-4-B(ニチフ) | |||
| R2-4M(ニチフ) | |||
| R2-4S(ニチフ) | |||
| R2-5(ニチフ) | |||
| R2-5-B(ニチフ) | |||
| R2-5M(ニチフ) | |||
| R2-6(ニチフ) | |||
| R2-8(ニチフ) | |||
| R2Y-3.5(ニチフ) | |||
| R2Y-4(ニチフ) | |||
| R2Y-5(ニチフ) | |||
| R2Y-6(ニチフ) | |||
| R2Y-8(ニチフ) | |||
| R3.5-4(ニチフ) | |||
| R3.5-4S(ニチフ) | |||
| R3.5-5L(ニチフ) | |||
| R3.5-5S(ニチフ) | |||
| R3.5-6(ニチフ) | |||
| R3.5-6L(ニチフ) | |||
| R3.5-8(ニチフ) | |||
| R3.5Y-4(ニチフ) | |||
| R3.5Y-5(ニチフ) | |||
| R5.5-14(ニチフ) | |||
| R5.5-3.5(ニチフ) | |||
| R5.5-3.5N(ニチフ) | |||
| R5.5-3N(ニチフ) | |||
| R5.5-3S(ニチフ) | |||
| R5.5-4(ニチフ) | |||
| R5.5-4N(ニチフ) | |||
| R5.5-4S(ニチフ) | |||
| R5.5-5(ニチフ) | |||
| R5.5-5-B(ニチフ) | |||
| R5.5-5S(ニチフ) | |||
| R5.5-6(ニチフ) | |||
| R5.5-6S(ニチフ) | |||
| R5.5-8(ニチフ) | |||
| R5.5Y-3.5N(ニチフ) | |||
| R5.5Y-4(ニチフ) | |||
| R5.5Y-5(ニチフ) | |||
| R5.5Y-6(ニチフ) | |||
| R8Y-5(ニチフ) | |||
| TC0.3-9.5 | |||
| TC1.25-11 | |||
| TC1.25-11S | |||
| TC1.25-11S-ST | |||
| TC1.25-13.5V-ST-C | |||
| TC1.25-16 | |||
| TC1.25-16S | |||
| TC1.25-18S-ST | |||
| TC2-11 | |||
| TC2-11S | |||
| TC2-11V-ST | |||
| TC2-16S | |||
| TGN1.25-4M | |||
| TGV B-1.25 | |||
| TGV TC-1.25-11S | |||
| TGV TC-1.25-9T | |||
| TMEDN480520-FA | |||
| TMEDV480520-F | |||
| TMEDV480520-M | |||
| TMEDV480809-F | |||
| TMEDV630809-V | |||
| TMEDV630855-M | |||
| TMEN BT-2-13 | |||
| TMEX BT-1.25-10 | |||
| TMEX BT-1.25-9-1 | |||
| TMEX BT-2-9 | |||
| TMEX0.3-3 | |||
| TMEX0.3-3(透明) | |||
| TMEX0.3-3.5 | |||
| TMEX0.3-4 | |||
| TMEX0.3-4(透明) | |||
| TMEX0.3Y-5 | |||
| TMEX1.25-3 | |||
| TMEX1.25-3(透明) | |||
| TMEX1.25-3.5 | |||
| TMEX1.25-3.5(透明) | |||
| TMEX1.25-3.5N | |||
| TMEX1.25-3.5S | |||
| TMEX1.25-3N | |||
| TMEX1.25-3S | |||
| TMEX1.25-4 | |||
| TMEX1.25-4(透明) | |||
| TMEX1.25-4M | |||
| TMEX1.25-4M(青) | |||
| TMEX1.25-4M(透明) | |||
| TMEX1.25-4S | |||
| TMEX1.25-5 | |||
| TMEX1.25-5(透明) | |||
| TMEX1.25-6 | |||
| TMEX1.25-6(透明) | |||
| TMEX1.25Y-3.5K(透明) | |||
| TMEX1.25Y-3L | |||
| TMEX1.25Y-4N | |||
| TMEX1.25Y-4S | |||
| TMEX1.25Y-6 | |||
| TMEX2-3 | |||
| TMEX2-3.5 | |||
| TMEX2-3.5N | |||
| TMEX2-3S | |||
| TMEX2-4 | |||
| TMEX2-4M | |||
| TMEX2-4S | |||
| TMEX2-5 | |||
| TMEX2-5M | |||
| TMEX2Y-3 | |||
| TMEX2Y-3.5 | |||
| TMEX2Y-3.5L | |||
| TMEX2Y-5 | |||
| TMEX3.5-5S | |||
| TMEX3.5Y-5 | |||
| TMEX5.5-4 | |||
| TMEX5.5-4(透明) | |||
| TMEX5.5-4N | |||
| TMEX5.5-5 | |||
| TMEX5.5-5N | |||
| TMV B-1.25(透明) |
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 1400-0196 | |||
| 1500-0110 | |||
| 8100-0298 | |||
| 8100-0458 | |||
| 8100-0459 | |||
| 8100-0460 | |||
| 8100-0461 | |||
| 8100-0462 | |||
| 8100-0544 | |||
| 8100-1233 | |||
| 8100-1236 | |||
| 8100-1427 | |||
| 8100-1467 | |||
| 8100-1555 | |||
| 8100-1867 | |||
| 8100-2567 | |||
| 8100-2972 | |||
| 8100-3083 | |||
| 8100-3455 | |||
| 8100-3617 | |||
| 8100-3666 | |||
| 8100-3803 | |||
| 8100-4028 | |||
| 8100-4029 | |||
| 8110-3100 | |||
| 8230-4112 | |||
| 8230-4472 | |||
| 8230-4502 | |||
| 8230-4542 | |||
| 8230-4552 | |||
| 8230-4562 | |||
| 8230-4925 | |||
| 8230-5307 | |||
| 8230-5379 | |||
| 8230-6600 | |||
| 8240-0287 | |||
| 8240-4242 | |||
| 8240-4402 | |||
| 8240-4412 | |||
| 8240-4420 | |||
| 8240-4892 | |||
| 8240-4922 | |||
| 8240-4932 | |||
| 8240-4992 | |||
| 8280-6032 | |||
| 8280-6600 |
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 216-105 | |||
| 216-108 | |||
| 216-132 | |||
| 216-167 | |||
| 216-201 | |||
| 216-201J | |||
| 216-202 | |||
| 216-204 | |||
| 216-204J | |||
| 216-205 | |||
| 216-206 | |||
| 216-208 | |||
| 216-210 | |||
| 216-221 | |||
| 216-222 | |||
| 216-241 | |||
| 216-242 | |||
| 216-243 | |||
| 216-244 | |||
| 216-246 | |||
| 216-264 | |||
| 216-266 | |||
| 216-267 | |||
| 216-287 | |||
| 216-301 | |||
| 216-302 | |||
| 216-321 | |||
| FE-0.34-8N-TQ | |||
| FE-0.5-8N-WH | |||
| FE-0.75-8N-GY | |||
| FE-2.08-8N-YE |
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 16061 | |||
| 16071 | |||
| 16144 | |||
| 16146 | |||
| 16171 | |||
| 16243 | |||
| 16311 | |||
| 16351 | |||
| 16391 | |||
| 16413 | |||
| 16415 | |||
| 16533 | |||
| 16663 | |||
| 16675 | |||
| 16891 | |||
| 16931 | |||
| 17119 | |||
| 17164 | |||
| 17182 | |||
| 17187 | |||
| 17251 | |||
| 17252 | |||
| 17257 | |||
| 17287 | |||
| 17325 | |||
| 17401 | |||
| 17403 | |||
| 17405 | |||
| 17671 | |||
| 17691 | |||
| 17692 | |||
| 17693 | |||
| 17694 | |||
| 17695 | |||
| 17697 | |||
| 17698 | |||
| 17761 | |||
| 17762 | |||
| 17763 | |||
| 17764 | |||
| 17765 | |||
| 17767 | |||
| 17768 | |||
| 17871 | |||
| 17872 | |||
| 18032 | |||
| 18044 | |||
| 18064 | |||
| 18066 | |||
| 18091 | |||
| 18163 | |||
| 18381 | |||
| 18421 | |||
| 18423 | |||
| 18532 | |||
| 18681 | |||
| 19034 | |||
| 26191 | |||
| 29014 | |||
| 29024 | |||
| 29071 | |||
| 56031 | |||
| 59014 | |||
| 59015 | |||
| 59016 | |||
| 115376 | |||
| 161181 | |||
| 161186 | |||
| 170452 | |||
| 171091 | |||
| 171095 | |||
| 171151 | |||
| 171163 | |||
| 171167 | |||
| 171169 | |||
| 171171 | |||
| 171173 | |||
| 171201 | |||
| 171257 | |||
| 171305 | |||
| 171401 | |||
| 171403 | |||
| 171405 | |||
| 171581 | |||
| 171662 | |||
| 171751 | |||
| 171861 | |||
| 171892 | |||
| 172031 | |||
| 172032 | |||
| 172091 | |||
| 172682 | |||
| 172802 | |||
| 172803 | |||
| 181242 | |||
| 263591 | |||
| 263891 | |||
| 263892 | |||
| 16061-43-2 | |||
| 161062-M22 | |||
| 16112-2 | |||
| 161142-22 | |||
| 161181-M2 | |||
| 16123-1 | |||
| 16146-3 | |||
| 16147-2 | |||
| 16222-1 | |||
| 16265-M2 | |||
| 16351-2 | |||
| 16381-1 | |||
| 16391-1 | |||
| 16391-2 | |||
| 16418-1 | |||
| 16421-43-1 | |||
| 16431-2 | |||
| 16533-2 | |||
| 16566-2 | |||
| 16931-2MA | |||
| 16932-2M | |||
| 170454-1 | |||
| 17085- | |||
| 171041-M2 | |||
| 17111-1 | |||
| 171305-M2 | |||
| 171405-M2 | |||
| 171581-M2 | |||
| 171582-M2 | |||
| 171585-M2 | |||
| 171587-M2 | |||
| 171588-M2 | |||
| 17181-1 | |||
| 17183-1 | |||
| 17183-2 | |||
| 171892-M2 | |||
| 172101-M2 | |||
| 172382-2M | |||
| 172382-M2 | |||
| 172492-M2 | |||
| 17251-2 | |||
| 17261-2 | |||
| 172811-3 | |||
| 172851-M2 | |||
| 17286-M2 | |||
| 17327-M2 | |||
| 17329-M2 | |||
| 17363-2 | |||
| 17401-M2 | |||
| 17447-M2 | |||
| 17492-M2 | |||
| 17521-M2 | |||
| 17528-M2 | |||
| 17661-M2 | |||
| 17773-1 | |||
| 18042-1 | |||
| 18042-2 | |||
| 18064- | |||
| 18091-1 | |||
| 181243-M2 | |||
| 18361-M2 | |||
| 18366-M2 | |||
| 18371-M2 | |||
| 18681-M2 | |||
| 19041-M2 | |||
| 29014-1 | |||
| 59014-2 | |||
| NT18211-1 |
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| A0.25-7 | |||
| A10-18 | |||
| AI0.14-8GY | |||
| AI0.25-10YE | |||
| AI0.25-12BU | |||
| AI0.25-6BU | |||
| AI0.25-8BU | |||
| AI0.25-8YE | |||
| AI0.34-10TQ | |||
| AI0.34-12TQ | |||
| AI0.34-6TQ | |||
| AI0.34-8TQ | |||
| AI0.5-10WH | |||
| AI0.5-10WH-GB | |||
| AI0.5-12WH | |||
| AI0.5-6OG | |||
| AI0.5-6WH | |||
| AI0.5-8WH | |||
| AI0.75-10GY | |||
| AI0.75-10GY-GB | |||
| AI0.75-12GY | |||
| AI0.75-6GY | |||
| AI0.75-8GY | |||
| AI1.5-10BK | |||
| AI1.5-12BK | |||
| AI1.5-6BK | |||
| AI1.5-8BK | |||
| AI1.5-8BK-GB-1000 | |||
| AI10-18RD | |||
| AI1-10RD | |||
| AI16-18BU | |||
| AI1-8RD | |||
| AI2.5-10BU | |||
| AI2.5-8BU | |||
| AI4-10GY | |||
| AI4-12GY | |||
| AI6-12YE | |||
| AI-TWIN2×0.5-10WH | |||
| AI-TWIN2×0.5-8WH | |||
| AI-TWIN2×0.75-8GY | |||
| AI-TWIN2×1.5-12BK | |||
| AI-TWIN2×1-8RD | |||
| DFK-MSTB 2.5/5-G | |||
| DFK-PC4/5-GF-7.62 | |||
| MC1.5/12-ST-3.5 | |||
| MSTB2.5/6-ST | |||
| MSTB2.5/8-ST |
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| A-0.5 | |||
| A-1.25 | |||
| A-1.25N | |||
| A-8D | |||
| AP-1.25-9 | |||
| AP-1.25S | |||
| AVF0.3-3(青) | |||
| AVF0.3-3(赤) | |||
| AVF1.25-3 | |||
| AVF1.25-3(青) | |||
| BVF1.25-3.5 | |||
| CB80-8(大同) | |||
| F0.08-V3.5 | |||
| F0.3-3 | |||
| F0.3-L3.5 | |||
| F0.3-V3.5 | |||
| F0.5-L3.5 | |||
| F1.25-3 | |||
| F1.25-3.5 | |||
| F1.25-4 | |||
| F1.25-6 | |||
| F1.25-C3.5 | |||
| F1.25-M3 | |||
| F1.25-S4 | |||
| F2-4 | |||
| F2-5 | |||
| F5.5-5 | |||
| R0.08-3(大同) | |||
| R0.5-3(大同) | |||
| R1.25-* | |||
| R1.25-3.5(大同) | |||
| R1.25-3(大同) | |||
| R1.25-4(大同) | |||
| R1.25-M3.5(大同) | |||
| R1.25-S4(大同) | |||
| R100-* | |||
| R14-* | |||
| R14-5(大同) | |||
| R14-6(大同) | |||
| R14-8(大同) | |||
| R14-S5(大同) | |||
| R150-* | |||
| R2-* | |||
| R2-4(大同) | |||
| R2-M3.5(大同) | |||
| R2-M3(大同) | |||
| R2-S4(大同) | |||
| R2-S5(大同) | |||
| R22-* | |||
| R3.5-* | |||
| R3.5-4(大同) | |||
| R3.5-5(大同) | |||
| R3.5-S4(大同) | |||
| R38-* | |||
| R5.5-* | |||
| R5.5-4(大同) | |||
| R5.5-5(大同) | |||
| R5.5-6(大同) | |||
| R5.5-M4(大同) | |||
| R5.5-S4(大同) | |||
| R5.5-V4(大同) | |||
| R60-* | |||
| R70-* | |||
| R8-5(大同) | |||
| R8-6(大同) | |||
| R8-S4(大同) | |||
| R8-S5(大同) | |||
| R80-* | |||
| RAV(P)0.08-* | |||
| RAV(P)0.3-* | |||
| RAV(P)0.5-* | |||
| RAV(P)1.25-* | |||
| RAV(P)2.0-* | |||
| RAV(P)5.5-* | |||
| RAV1.25-3 | |||
| RAV1.25-S4 | |||
| RAV2-M3 | |||
| RAV3.5-5 | |||
| RBV0.3-3 | |||
| RBV1.25-3 | |||
| RBV1.25-5 | |||
| RBV1.25-S4 | |||
| RBV2-S5(赤) |
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 60 8017 0313 00 339 | |||
| 60 8017 0323 99 339 | |||
| 60 8216 0323 99 339 | |||
| 60 8263 0513 00 808 | |||
| 60 8455 0310 00 861 | |||
| 60 9021 0323 99 339 | |||
| 60-8263-0523-99-808 | |||
| 60-8263-0617-99-808 | |||
| 60-8263-2523-99-808 | 申し訳ございません。現在、加工を行っておりません。 | ||
| 60-8283-0513-99-808 | |||
| 60-8283-3513-99-808 | |||
| 60-8455-0310-99-861 | |||
| 60-9073-0222-99-808 | |||
| 60-9090-0423-99-805 | |||
| 60-9090-0423-99-861 | |||
| 70 8014 0000 00 858 |
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 3201 | |||
| 114204 | |||
| 211CRC-016-30F | |||
| 211CRS-002-30F | |||
| 411CRC-020-50F | |||
| 411CSC-104-31F | |||
| 415CRS-007-50F | |||
| 416CSC-040-02F | |||
| 531CSC-020-30F | |||
| CTA-1114-070 | |||
| CTA1116-0501 | |||
| CTA1116-0502 | |||
| CTA1118-0401 | |||
| CTA1118-0402 | |||
| CTA1126 | |||
| CTA-1126 | |||
| CTA1126-0101F | |||
| CTA1126-0501 | |||
| CTA5116-0201 | |||
| CTA9126-0101 | |||
| W-T0213 | |||
| W-T0504 | |||
| W-T0504-11 | |||
| W-T0514-11 | |||
| W-T0663-11 | |||
| W-T0823 | |||
| W-T0823-11 | |||
| W-T0843 | |||
| W-T0843-11 | |||
| W-T0844-11 | |||
| W-T0853 | |||
| W-T0853-1 | |||
| W-T0853-11 | |||
| W-T0873-11 | |||
| W-T1873-11 |