ヒロセ電機の圧着可能な端子品名の一覧です。ヒロセ電機製のコネクタ、端子の販売も行っておりますのでお問い合わせください。在庫、価格の問い合わせのみでも構いません。太青字の型番は、ネット販売対象品です。クリックいただければ専用ページが開きます。現在、ヒロセ電機加工可能数=437種。
 
 ※端子品名以外の項目(芯線サイズ等)は弊社調べのため、変更等ある可能性がございます。
  あくまで目安としてご参考いただけますようお願いいたします。
  最終的にはメーカーの最新のカタログ・仕様書でご確認ください。
 
  予告なく対応種類が変わることがございます。
★品名をクリックしていただくと、ヒロセ電機の圧着条件表をご覧いただけます。
  適合電線やクリンプハイトは、こちらをご参考ください。(随時掲載中)
F3ボタンで型番検索が行えます。
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| A1-2226SCC | #22~26 | 1.0~1.8mm | 3A | |
| A1-2226SCFC | #22~26 | 1.0~1.8mm | 3A | |
| A1-2630SCC | #26~30 | 0.7~1.4mm | 3A | |
| A1-2630SCFC | #26~30 | 0.7~1.4mm | 3A | |
| A3B-2630SCC | #26~30 | 1A | ||
| A3B-2630SCFC | #26~30 | 1A | ||
| CD-PC-111 | #20~24 | 1.5~1.9mm | 3A | Dsubコネクタ | 
| CD-PC-211 | #20~24 | 1.5~1.9mm | 3A | Dsubコネクタ | 
| CD-PC-221 | #24~28 | 1.25~1.5mm | 3A | Dsubコネクタ | 
| CD-SC-111 | #20~24 | 1.5~1.9mm | 3A | Dsubコネクタ | 
| CD-SC-211 | #20~24 | 1.5~1.9mm | 3A | Dsubコネクタ | 
| CD-SC-221 | #24~28 | 1.25~1.5mm | 3A | Dsubコネクタ | 
| DF1B-2022PC | #20~22 | 1.2~1.9mm | 3A | |
| DF1B-2022PCB | #20~22 | 1.2~1.9mm | 3A | |
| DF1B-2022SC | #20~22 | 1.2~1.9mm | 3A | |
| DF1B-2022SCA | #20~22 | 1.2~1.9mm | 3A | |
| DF1B-2022SCF | #20~22 | 1.2~1.9mm | 3A | |
| DF1B-2022SCFA | #20~22 | 1.2~1.9mm | 3A | |
| DF1B-2428PC | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | |
| DF1B-2428PCF | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| DF1B-2428SC | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | |
| DF1B-2428SCA | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | |
| DF1B-2428SCF ※圧着条件表 | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | |
| DF1B-2428SCFA ※圧着条件表 | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | |
| DF1B-30PCF ※圧着条件表 | #30 | 0.6~1.2mm | 0.5A | |
| DF1B-30SCF ※圧着条件表 | #30 | 0.6~1.2mm | 0.5A | |
| DF1B-24PR | #24 | 0.9~1.39mm | 3A | 圧接 | 
| DF1B-26PR | #26 | 0.9~1.39mm | 2A | 圧接 | 
| DF1B-28PR | #28 | 0.9~1.39mm | 1A | 圧接 | 
| DF1B-R24 | #24 | 0.9~1.39mm | 3A | 圧接 | 
| DF1B-R24A(06) | #24 | 0.9~1.39mm | 3A | 圧接 | 
| DF1B-R26 | #26 | 0.9~1.39mm | 2A | 圧接 | 
| DF1B-R26A(06) | #26 | 0.9~1.39mm | 2A | 圧接 | 
| DF1B-R28 | #28 | 0.9~1.39mm | 1A | 圧接 | 
| DF1B-R28A(06) | #28 | 0.9~1.39mm | 1A | 圧接 | 
| DF1E-2022PCF ※圧着条件表 | #20~22 | 1.2~1.9mm | 3A | |
| DF1E-2022SCF ※圧着条件表 | #20~22 | 1.2~1.9mm | 3A | |
| DF1E-2428PCF ※圧着条件表 | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | |
| DF1E-2428PCFA ※圧着条件表 | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | |
| DF1-PD2428SCB | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| DF1-2428SCF | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | |
| DF2-2428PCF | #24~28 | 0.9~1.5mm | 1~3A | |
| DF3-22SCF ※圧着条件表 | #22 | 1.2~1.45mm | 3A | |
| DF3-22SCFC ※圧着条件表 | #22 | 1.2~1.45mm | 3A | |
| DF3-2428SCF ※圧着条件表 | #24~28 | 0.75~1.45mm | 1~3A | |
| DF3-2428SCFA | #24~28 | 0.75~1.45mm | 1~3A | |
| DF3-2428SCFC ※圧着条件表 | #24~28 | 0.75~1.45mm | 1~3A | |
| DF3-EP2428PCF ※圧着条件表 | #24~28 | 0.75~1.45mm | 1~3A | |
| DF3-EP2428PCFA ※圧着条件表 | #24~28 | 0.75~1.45mm | 1~3A | |
| DF4-2428PCF(05) ※圧着条件表 | #24~28 | 0.75~1.2mm | ||
| DF5A-1822SC | #18~22 | 2.2~3.2mm | ||
| DF5A-1822SCF ※圧着条件表 | #18~22 | 2.2~3.2mm | ||
| DF6-1822PCF(05) | #18~22 | |||
| DF11-22SCF ※圧着条件表 | #22 | 1.2~1.45mm | 2A | |
| DF11-22SCFA | #22 | 1.2~1.45mm | 2A | |
| DF11-2428SC | #24~28 | 0.9~1.45mm | 1~2A | |
| DF11-2428SCA | #24~28 | 0.9~1.45mm | 1~2A | |
| DF11-2428SCF | #24~28 | 0.9~1.45mm | 1~2A | |
| DF11-2428SCFA | #24~28 | 0.9~1.45mm | 1~2A | |
| DF11-30SCF | #30 | 0.75~1.2mm | 0.5A | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| DF11A-2428SC | #24~28 | 0.9~1.45mm | 1~2A | |
| DF11-EP2428PC | #24~28 | 0.9~1.45mm | 1~2A | |
| DF11-EP2428PCF | #24~28 | 0.9~1.45mm | 1~2A | |
| DF11-EP2428PCFA | #24~28 | 0.9~1.45mm | 1~2A | |
| DF11-4DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-6DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-8DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-10DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-12DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-14DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-16DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-18DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-20DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-22DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-24DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-26DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-28DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-30DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| DF11-32DS-2R26(05) | #26 | 0.9~1.05mm | 1A | 圧接 | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| DF13-2630SCF | #26~30 | 0.52~1.0mm | 
 | 
 | 
| DF13-2630SCFA | #26~30 | 0.52~1.0mm | 
 | 
 | 
| DF13-3032SCF | #30~32 | 0.7~0.8mm | 
 | 
 | 
| DF13-3032SCFA | #30~32 | 0.7~0.8mm | 
 | 
 | 
| DF14-2628SCF ※圧着条件表 | #26~28 | 0.54~1.0mm | 
 | 
 | 
| DF14-2628SCFA ※圧着条件表 | #26~28 | 0.54~1.0mm | 
 | 
 | 
| DF14-3032SCF ※圧着条件表 | #30~32 | 0.52~1.0mm | 
 | 
 | 
| DF14-3032SCFA ※圧着条件表 | #30~32 | 0.52~1.0mm | 
 | 
 | 
| DF19-2830SCFA ※圧着条件表 | #28~30 | 
 | 
 | 
 | 
| DF19-3032SCFA | #30~32 | 
 | 
 | 
 | 
| DF19A-2830SCFA ※圧着条件表 | #28~30 | 0.5~0.6mm | 
 | 
 | 
| DF19A-3032SCFA ※圧着条件表 | #30~32 | 0.5~0.6mm | 
 | 
 | 
| DF19G-14S-1SD(06) | 
 | 細線同軸 | 
 | 
 | 
| DF19G-20S-1SD(06) | 
 | 細線同軸 | 
 | 
 | 
| DF20-2830SCFA | #28~30 | 
 | 
 | 
 | 
| DF20B-2830SCFA | #28~30 | 
 | 
 | 
 | 
| DF20B-3032SCFA | #30~32 | 
 | 
 | 
 | 
| DF20F-2830SCFA ※圧着条件表 | #28~30 | 0.54~0.6mm | 0.7~1A | 
 | 
| DF20F-3032SCFA | #30~32 | 0.54~0.6mm | 0.7~1A | 
 | 
| DF22-1416SCF | #14~16 | 2.4~3.0mm | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| DF22A-1416SCF | #14~16 | 3.0~3.8mm | ||
| DF22A-1416SCFA ※圧着条件表 | #14~16 | 3.0~3.8mm | ||
| DF22A-1416PCF | #14~16 | 3.0~3.8mm | ||
| DF33-2022SCF | #20~22 | 1.6~1.8mm | ||
| DF33A-2022SCF ※圧着条件表 | #20~22 | 1.5~1.9mm | 4~5A | |
| DF36C-15P-0.4SD(51) | 細線同軸 | 1RL=5000コマキ | ||
| DF36C-15P-0.4SD(55) | 細線同軸 | 1RL=500コマキ | ||
| DF36-20P-0.4SD(51) | 細線同軸 | 1RL=5000コマキ | ||
| DF36-20P-0.4SD(55) | 細線同軸 | 1RL=500コマキ | ||
| DF36-25P-0.4SD(51) | 細線同軸 | 1RL=5000コマキ | ||
| DF36-25P-0.4SD(55) | 細線同軸 | 1RL=500コマキ | ||
| DF36-30P-0.4SD(51) | 細線同軸 | 1RL=5000コマキ | ||
| DF36-30P-0.4SD(55) | 細線同軸 | 1RL=500コマキ | ||
| DF36-40P-0.4SD(51) | 細線同軸 | 1RL=5000コマキ | ||
| DF36-40P-0.4SD(55) | 細線同軸 | 1RL=500コマキ | ||
| DF36-45P-0.4SD(51) | 細線同軸 | |||
| DF36-50P-0.4SD(51) | 細線同軸 | 1RL=5000コマキ | ||
| DF36-50P-0.4SD(55) | 細線同軸 | 1RL=500コマキ | ||
| DF50-26SCFA | #26 | 0.88mm | 2.0A | |
| DF50-2830SCFA ※圧着条件表 | #28~30 | 0.8~0.9mm | 金メッキ | |
| DF50K-2830SCFA ※圧着条件表 | #28~30 | 0.58mm | 金メッキ | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| DF51K-2428SCF(800) | #24~28 | 0.44~0.6mm | ||
| DF52-2832PCF ※圧着条件表 | #28~32 | 0.5 ~ 0.6mm | ||
| DF57-2628SCF | #26~28 | 0.88mm | ||
| DF57-2830SCF | #28~30 | 0.5~0.63mm | ||
| DF58-2830SCF ※圧着条件表 | ||||
| DF59-22PCFA ※圧着条件表 | #22 | 1.26~1.38mm | 金メッキ | |
| DF60-8SCFA ※圧着条件表 | #8 | 4.9~7.8mm | 金メッキ | |
| DF60-8PCFA(07) | #8 | 7.6mm | 金メッキ | |
| DF60-1012SCFA ※圧着条件表 | #10~12 | 4.0~5.2mm | 金メッキ | |
| DF60-1012PCFA | #10~12 | 4.0~5.2mm | 金メッキ | |
| DF61-2226SCF(41) ※圧着条件表 | #22~26 | 0.7~1.3mm | ||
| DF62-22SCF | #22 | 1.2~1.45mm | ||
| DF62-22SCFA | #22 | 1.2~1.45mm | 金メッキ | |
| DF62-2428SCF ※圧着条件表 | #24~28 | 0.9~1.45mm | ||
| DF62-2428SCFA ※圧着条件表 | #24~28 | 0.9~1.45mm | 金メッキ | |
| DF62-30SCF | #30 | 0.75~1.2mm | ||
| DF62-30SCFA | #30 | 0.75~1.2mm | 金メッキ | |
| DF62-EP22PCF | #22 | 1.2~1.45mm | ||
| DF62-EP22PCFA | #22 | 1.2~1.45mm | 金メッキ | |
| DF62-EP2428PCF | #24~28 | 0.9~1.45mm | ||
| DF62-EP2428PCFA | #24~28 | 0.9~1.45mm | 金メッキ | |
| DF62-EP30PCF | #30 | 0.75~1.2mm | ||
| DF62-EP30PCFA | #30 | 0.75~1.2mm | 金メッキ | |
| DF62W-2022SCF ※圧着条件表 | #20~22 | 1.4~1.6mm | ||
| DF62W-2022SCFA ※圧着条件表 | #20~22 | 1.4~1.6mm | 金メッキ | |
| DF62W-EP2022PCF ※圧着条件表 | #20~22 | 1.4~1.6mm | ||
| DF62W-EP2022PCFA ※圧着条件表 | #20~22 | 1.4~1.6mm | 金メッキ | |
| DF62W-2226SCF | #22~26 | 1.4~1.6mm | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| DF62W-2226SCFA ※圧着条件表 | #22~26 | 1.4~1.6mm | 金メッキ | |
| DF62W-EP2226PCF ※圧着条件表 | #22~26 | 1.4~1.6mm | ||
| DF62W-EP2226PCFA ※圧着条件表 | #22~26 | 1.4~1.6mm | 金メッキ | |
| DF63-1618SCF | #16~18 | 2.1~3.2mm | ||
| DF63-1618SCFA | #16~18 | 2.1~3.2mm | 金メッキ | |
| DF63-1618PCF | #16~18 | 2.1~3.2mm | ||
| DF63-1618PCFA ※圧着条件表 | #16~18 | 2.1~3.2mm | 金メッキ | |
| DF63-2022SCF | #20~22 | 1.5~1.7mm | ||
| DF63-2022SCFA | #20~22 | 1.5~1.7mm | 金メッキ | |
| DF63-2022PCF | #20~22 | 1.5~1.7mm | ||
| DF63-2022PCFA ※圧着条件表 | #20~22 | 1.5~1.7mm | 金メッキ | |
| DF63A-2022SCF ※圧着条件表 | #20~22 | 1.7~1.8mm | ||
| DF63W-1618SCF | #16~18 | 2.1~3.2mm | ||
| DF63W-2022SCF | #20~22 | 1.7~1.9mm | ||
| DF63SF-1618SCFA(05) | #16~18 | 2.1~2.7mm | 金メッキ | |
| DF64-1822PCF | #18~22 | 2.4~2.9mm | ||
| DF65-2428SCF | #24~28 | 0.88~1.11mm | ||
| DF65-2428SCFA | #24~28 | 0.88~1.11mm | 金メッキ | |
| DF80D-30P-0.5SD(51) | 細線同軸 | 1RL=5000個巻き | ||
| DF80D-30P-0.5SD(52) | 細線同軸 | 1RL=500個巻き リール外径 φ180mm | ||
| DF80D-40P-0.5SD(51) | 細線同軸 | 1RL=5000個巻き | ||
| DF80D-40P-0.5SD(52) | 細線同軸 | 1RL=500個巻き リール外径 φ180mm | ||
| DF80D-50P-0.5SD(51) | 細線同軸 | 1RL=5000個巻き | ||
| DF80D-50P-0.5SD(52) | 細線同軸 | 1RL=500個巻き リール外径 φ180mm | ||
| DF81D-30P-0.4SD(51) | 細線同軸 | |||
| DF81D-40P-0.4SD(51) | 細線同軸 | |||
| DF81D-50P-0.4SD(51) | 細線同軸 | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| DH-27-CMB(7.3) | ||||
| DH-30B-27S | ||||
| DN50-2628PC1 | #26~28 | |||
| E.FL-LP-066(01) | ||||
| EC1-2226SCF | #22~26 | |||
| EV1-PC1-112 | 20平方mm | 11.25~11.75 | 125A | EV用シールド電線 | 
| EV1-PC1-112(01) | 20平方mm | 11.25~11.75 | 125A | EV用シールド電線 | 
| FDE-9S(05) 9P | ||||
| FDA-15S(05) 15P | ||||
| FDB-25S(05) 25P | ||||
| FDC-37S(05) 37P | ||||
| FL-LP-1.5C.QEW-CW(40) | ||||
| FL-LP-1.5DW(40) | ||||
| FX15-3032PCFB | #30~32 | |||
| FX15S-41P-0.5SD | 細線同軸 | |||
| FX15S-51P-0.5SD | 細線同軸 | |||
| FX16-21P-0.5SD | 細線同軸 | |||
| FX16-31P-0.5SD | 細線同軸 | |||
| FX16-21P-0.5SDL | 細線同軸 | |||
| FX16-31P-0.5SDL | 細線同軸 | |||
| FX2Bシリーズ | ||||
| FX2BAシリーズ | ||||
| GT10-2428SCF | #24~28 | |||
| GT13-2428/1.6-2.9SCF(70) | #24~28 | |||
| GT13-30/1.6-2.9PCF | #30 | |||
| GT13-30/1.6-2.9PCF(70) | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| GT13-30/1.6-2.9SCF | #30 | |||
| GT13-30/1.6-2.9SCF(70) | #30 | |||
| GT17-2428PCF | #24~28 | |||
| GT17H-4S-5CF | ||||
| GT17HNS-4DS-5 | ||||
| GT18-2022PCF | #20~22 | |||
| GT25H-2024SCF | #20~24 | |||
| GT25HA-2024SCF | #20~24 | |||
| GT28A-2022SCF | #20~22 | |||
| GT5-2022/F3.3-3.5SCF | #20~22 | |||
| GT5-2022/F3.3-5SCF(70) | #20~22 | |||
| GT5-2428/1.6-2.9PCF(70) | #24~28 | |||
| GT5-2428/1.6-2.9SCF(70) | #24~28 | |||
| GT5-30/0.7-1.5PCF(70) | #30 | |||
| GT5L-30/0.7-1.5PCF(70) | #30 | |||
| GT50-28SCFA | #28 | 0.7~0.8 | 1.5A | |
| GT7-2022PCF | #20~22 | |||
| GT7-2022SCF | #20~22 | |||
| GT8-2022SCF | #20~22 | 0.8~1.5 | ||
| GT8-2428SCF(70) | #24~28 | 0.8~1.5 | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| GT8B-2428SCF | #24~28 | 0.9~1.1 | ||
| GT8E-2022PCF | #20~22 | 1.3~1.5 | ||
| GT8E-2022SCF | #20~22 | 1.3~1.5 | ||
| GT8E-2428PCF | #24~28 | 0.9 ~ 1.1 | ||
| GTA-0.7CF | ||||
| GTA-1.6CF(70) | ||||
| GTB-0.7CF | ||||
| H.FL-LP-DFS111(01) | ||||
| HIF3-2022SC | #20~22 | 1.5~1.9mm | ||
| HIF3-2022SCF | #20~22 | 1.5~1.9mm | ||
| HIF3-2226SC | #22~26 | 1.0~1.8mm | ||
| HIF3-2226SCA | #22~26 | 1.0~1.8mm | ||
| HIF3-2226SCC | #22~26 | 1.0~1.8mm | ||
| HIF3-2226SCF | #22~26 | 1.0~1.8mm | ||
| HIF3-2226SCFA | #22~26 | 1.0~1.8mm | ||
| HIF3-2428SC | #24~28 | 0.7~1.5mm | ||
| HIF3-2428SCA | #24~28 | 0.7~1.5mm | ||
| HIF3-2428SCF | #24~28 | 0.7~1.5mm | ||
| HIF3-2428SCFA | #24~28 | 0.7~1.5mm | ||
| HIF3-2630SCFC | #26~30 | 0.7~1.4mm | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| HIF3A-10D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3A-16D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3A-20D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3A-26D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3A-30D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3A-34D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3A-40D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3A-50D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3A-60D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-6D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-10D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-14D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-16D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-20D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-26D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-30D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-34D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-40D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-50D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| HIF3B-60D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3B-64D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3BB-50D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3BB-60D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3BB-64D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-20D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-26D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-32D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-34D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-40D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-50D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-52D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-60D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-68D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-80D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF6-100D-1.27R(20) | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3MAW-10D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3MAW-14D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3MAW-16D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3MAW-20D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| HIF3MAW-26D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3MAW-30D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3MAW-34D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3MAW-40D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3MAW-50D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3MBW-50D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HIF3MBW-60D-2.54R | #28 | フラットケーブル | 圧接 | |
| HNC-2.5S-C-A(02) | #22~26 | 1.35~1.7mm | ||
| HNC-2.5S-C-A(15) | #22~26 | 1.35~1.7mm | ||
| HNC-2.5S-C-B | #26~30 | 1.0~1.35mm | ||
| HNC-2.5S-C-B(15) | #26~30 | 1.0~1.35mm | ||
| HNC-2.5S-D-B | #26~30 | 1.0~1.35mm | ||
| HR12-SC-211 | #26~30 | 1.0mm | ||
| HR12-SC-212 | #26~30 | 1.0mm | ||
| HR12-SC-213 | #26~30 | 1.0mm | ||
| HR30-PC-111 | #26~30 | 1.0mm以下 | ||
| HR30-PC-211 | #26~30 | 1.0mm以下 | ||
| HR30-SC-111 | #26~30 | 1.0mm以下 | ||
| HR30-SC-211 | #26~30 | 1.0mm以下 | ||
| HR41-PC-111 | #10~12 | 8.0mm | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| HR41-PC-111(01) | #10~12 | 8.0mm | ||
| HR41-PC-121 | #14~16 | 4.0mm | ||
| HR41-PC-121(01) | #14~16 | 4.0mm | ||
| HR41-SC-111 | #10~12 | 8.0mm | ||
| HR41-SC-111(01) | #10~12 | 8.0mm | ||
| HR41-SC-121(01) | #14~18 | 4.0mm | ||
| HR41-SC-121(01) | #14~16 | 4.0mm | ||
| HR41-SC-141 | 5.5~6.5mm2 | 6.0mm | ||
| HR41-SC-141(01) | 5.5~6.5mm2 | 6.0mm | ||
| HR41A-SC-211 | #16~20 | 1.9~3.2mm | ||
| HR41A-PC-211 | #16~20 | 1.9~3.2mm | ||
| HRM-100-2S(09) | ||||
| HRM-200-2-C(40) | ||||
| HRM-200-2S-C(40) | ||||
| HRM-200-4S-C | ||||
| HRM-206B(40) | ||||
| HRM-206S | ||||
| HVH-280-1214SCF | #12~14 | 3.5~4.3mm | ||
| IX30G-A-10S-CV(7.0) | #26~28 | 0.95~1.05mm | ||
| IX30G-B-10S-CV(7.0) | #26~28 | 0.95~1.05mm | ||
| IX31G-A-10S-CV(7.0) | #24~26 | 1.1~1.25mm | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| IX31G-B-10S-CV(7.0) | #24~26 | 1.1~1.25mm | ||
| IX40G-A-10S-CV(7.0) | #22~28 | 1.5mm以下 | 圧接 | |
| IX40G-B-10S-CV(7.0) | #22~28 | 1.5mm以下 | 圧接 | |
| JDM-CP-SS(55) | ||||
| JDM-CR-SS(55) | ||||
| JRC-PC-212 | ||||
| JRC-SC-212 | ||||
| KW30-2830PCFA(800) | #28~30 | 0.8~0.88mm | #28:3.0A #30:1.0A | |
| LF07WBJ | ||||
| LF07WBP | ||||
| MDF6-1618SC | #16~18 | 1.08~1.3mm | ||
| MDF6-1618SCF | #16~18 | 1.08~1.3mm | ||
| MDF6-2022SCF | #20~22 | |||
| MMCX-LP-066(40) | ||||
| MMCX-LP-FHSB(40) | ||||
| MMCX-P-066(40) | ||||
| MRF/2.5-LR-PC | ||||
| MS-156-C(LP)-PC | ||||
| MSS1-P-55/U | ||||
| MSS-P1.5-A(40) | ||||
| NF-WP-TVEFCX(40) | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| PC-1600-111 | #24~28 | |||
| PC-1600-112 | #24~28 | |||
| PC-1600-211 | #24~28 | |||
| PC-1600-212 | #24~28 | |||
| PCN10-2226SCF | #22~26 | |||
| PCN10-2630SCF | #26~30 | |||
| PL71-LP-1.5C(40) | ||||
| PL71-LP-1.5CW(40) | ||||
| PL71-P-1.5CV(40) | ||||
| PL71-P-1.5CV-1(40) | ||||
| PL71-P-1.5CW(40) | ||||
| PO(ST)-PJ-1.5W(40) | ||||
| PO(ST)-PP-141F(4.8)HN(40) | ||||
| PO51M-P-1.5W(40) | ||||
| PO6-LP-196/U(40) | ||||
| PO6-P-196/U(40) | ||||
| POB-LP-141(40) | ||||
| POB-LP-55/U(40) | ||||
| POB-P-141(40) | ||||
| POB-P-55/U(40) | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| PS2-1618PCFA | #16~18 | |||
| PS2-1618SCFA | #16~18 | |||
| QR/P1-PC1A-211(12) | #18~24 | |||
| QR/P1-PC1B-221(12) | #14~16 | |||
| QR/P1-PC2A-211(12) | #24~28 | |||
| QR/P1-PC2B-221(12) | #20~24 | |||
| QR/P1-SC1A-211(12) | #18~24 | |||
| QR/P1-SC1B-221(12) | #14~16 | |||
| QR/P1-SC2A-211(12) | #20~24 | |||
| QR/P1-SC2B-221(12) | #20~24 | |||
| QR/P8-PC-211(15) | ||||
| QR/P8-PC-221(15) | ||||
| QR/P8-SC-211(15) | ||||
| QR/P8-SC-221(15) | ||||
| QR/P-XC-121 | ||||
| QR/P-XC-111(12) | ||||
| QR/P-XC-211(12) | ||||
| QR/P-XC-212(12) | ||||
| QR/P-XC-221(12) | ||||
| RP13A-SC-222 | ||||
| RP13-PC-121 | 
| 端子品名 | 芯線サイズ(AWG) | 被覆外径(mm) | 定格電流(A) | 備考 | 
| RP13-PC-122 | ||||
| RP17-PC-222 | ||||
| RP17-SC-222 | ||||
| RP19-PC-222 | ||||
| RP19-SC-222 | ||||
| S.FL-LP-A12B0456-A(40) | ||||
| SC-1600-111 | ||||
| SC-1600-112 | ||||
| SC-1600-211 | ||||
| SC-1600-212 | ||||
| TM11P-88P | ||||
| TM2P-62P | ||||
| TM3P-64P | ||||
| TM3P-66P | ||||
| TM4P-64P | ||||
| TM4P-66P | ||||
