お気軽にお問合せください

045-322-5055

モレックス(Molex):圧着可能端子リスト

モレックス(Molex)の圧着可能端子一覧です。端子のみの販売は行っておりませんので、ぜひハーネスでのご用命をお願いいたします。

※端子品名以外の項目(芯線サイズ等)は弊社調べのため、変更等ある可能性がございます。
 
あくまで目安としてご参考いただけますようお願いいたします。
 
最終的にはメーカーの最新のカタログ・仕様書でご確認ください。

 予告なく対応種類が変わることがございます。

F3ボタンで型番検索が行えます。

端子品名 芯線サイズ
(AWG)

被覆外径
 

旧品名等
02-06-2103 #18~24 1.50~3.10mm 1560-(P901)L
02-06-2132 #22~28 1.02~2.29mm 1854-(P901)L
02-06-5102 #18~24 1.50~3.10mm 1561-(P561)L
02-06-5103 #18~24 1.50~3.10mm 1561-(P550)L
02-06-5104 #18~24 1.50~3.10mm 1561-(P591)L
02-06-5109 #18~24 1.50~3.10mm 1561P563L
02-06-5135 #24~30 1.02~2.29mm 1855-(P550)L
02-06-5139 #24~30 1.02~2.29mm 1855(P561)L
02-06-5148 #24~30 1.02~2.29mm 1855-(P228)L
02-06-6103 #18~24 1.50~3.10mm 1560-(550)L
02-06-6104 #18~24 1.50~3.10mm 1560-(591)L
02-06-6119 #18~24 1.50~3.10mm 1560-(228)L
02-06-6135 #22~28 1.02~2.29mm 1854-(550)
02-06-6139 #22~28 1.02~2.29mm 1854(561)L
02-06-6144 #22~28 1.02~2.29mm 1854(228)L
02-09-1104 #14~20 1.65~ 4.06mm 1189-A(P901)L
02-09-1118 #18~22 1.52~3.05mm 1381-(P901)L
02-09-1119 #18~22 1.52~3.05mm 1381-A(P901)L
02-09-2103 #14~20 1.65~4.06mm 1190-(P901)L
02-09-2118 #18~22 1.52~3.05mm 1380-(P901)L

 

端子品名 芯線サイズ
(AWG)

被覆外径
 

旧品名等
02-09-5106 #14~20 1.65~4.06mm 1189-A(P550)L
02-09-5111 #14~20 1.65~4.06mm 1189-A(P591)L
02-09-5133 #18~22 1.52~3.05mm 1381-A(P591)L
02-09-5142 #18~22 1.52~3.05mm 1381AGL3
02-09-6106 #14~20 1.65~4.06mm 1190-(550)L
02-09-6110 #14~20 1.65~4.06mm 1190P591L
02-09-6123 #18~22 1.52~3.05mm 1380GL3
02-09-6126 #18~22 1.52~3.05mm 1380-(591)L
08-50-0106=現在加工不可 #18~24 2.79mm max. 2478-1-(P909)L
08-50-0108 #22~26 1.65mm max. 2578-(P909)L
08-50-0114 #22~30 1.57mm max. 2759-(P909)L
08-50-0134 #22~26 1.65mm max. 2578-B-(P909)L
08-52-0072=現在加工不可 #18~24 2.79mm max. 2478-3-(P909)L
08-55-0102=現在加工不可 #22~30 1.57mm max. 2759-(555)L
08-55-0106 #22~26 1.65mm max. 2578-(555)L
08-55-0131 #22~30 1.57mm max. 2759-(558)L
08560105     2478-1(550)
08-56-0106 #18~24 2.79mm max. 2478-1-(550)L
08-56-0108 #22~26 1.65mm max. 2578-(550)L
08-58-0122 #18~24 2.79mm max. 2478-3-(550)L
08-58-0126 #22~26 1.65mm max. 2578-B-(550)L

 

端子品名 芯線サイズ
(AWG)

被覆外径
 

旧品名等
08-65-0115 #18~24 2.79mm max. 2478-3-(555)L
08-65-0117 #22~26 1.65mm max. 2578-B-(555)L
08-70-0049 #22~28 1.20~1.70mm 5159PBTL
08-70-0056 #22~28 1.90mm max. 5103T
08-70-0058 #22~28 1.90mm max. 5103PBT
08-70-0064 #22~28 1.20~1.70mm 5159T
08-70-0069 #22~28 1.20~1.70mm 5159TL
08-70-0102 #22~28 1.15~1.90mm 5241T
08-70-0103 #22~28 1.15~1.90mm 5241TL
08-70-0106 #18~22 1.70~3.05mm 5298T
08-70-1030 #18~24 1.30~3.20mm 5194TL
08-70-1031 #18~24 1.30~3.20mm 5194T
08-70-1039 #22~28 1.90mm max. 5263PBT
16-02-0077 #24~30 1.52mm max. 70021-0006
       
16-02-0102 #22~24 1.63mm max. 70058-0222
16-02-0103 #22~24 1.63mm max. 70058-0224
16-02-0104 #22~24 1.63mm max.  70058-0226
16-02-0105 #24~30 1.52mm max. 70021-0004
16-02-0108 #24~30 1.52mm max. 70021-0204

 

端子品名 芯線サイズ
(AWG)

被覆外径
 

旧品名等

16-02-0114

#22~24 1.63mm max. 70021-0221
16-02-0115 #22~24 1.63mm max. 70021-0223
39000021 #18~24 1.30~3.20mm 5194PBT
39-00-0022=現在加工不可 #18~24 1.30~3.20mm 5194PBTL
39-00-0038 #18~24 1.30~3.10mm 5556T
39-00-0039 #18~24 1.30~3.10mm 5556TL
39-00-0040 #18~24 1.30~3.10mm 5558T
39-00-0041 #18~24 1.30~3.10mm 5558TL
39-00-0046 #22~28 0.90~1.80mm 556T2
39-00-0047 #22~28 0.90~1.80mm 5556T2L
39-00-0048 #22~28 0.90~1.80mm 5558T2
39-00-0049 #22~28 0.90~1.80mm 5558T2L
39-00-0059 #18~24 1.30~3.10mm 5556PBT
39-00-0060 #18~24 1.30~3.10mm 5556PBTL
39-00-0061 #18~24 1.30~3.10mm 5558PBT
39-00-0062 #18~24 1.30~3.10mm 5558PBTL
39-00-0066 #22~28 0.90~1.80mm 5556PBT2L
39-00-0068 #22~28 0.90~1.80mm 5558PBT2 
39-00-0077 #16 1.80~3.10mm 5556T3
39-00-0081 #16 1.80~3.10mm 5558T3

 

端子品名 芯線サイズ
(AWG)

被覆外径
 

旧品名等
39-00-0083 #16 1.80~3.10mm 5558PBT3
39-00-0160 #22~28 1.90mm max. 5263PBT9
39-00-0182 #18~24 1.30~3.10mm 5556-PBGSPL
39-00-0220 #18~24 1.30~3.10mm 5558PBGSL
39-00-0230 #18~22 1.70~3.05mm 5298PBT
39-00-0277 #18~22 1.70~3.05mm 5298PBPT
39-00-0278 #18~24 1.50~3.10mm 1560T
39-00-0280 #22~28 1.02~2.29mm 1854T
39-00-0316 #24~28 0.80~1.50mm 1433TL
39-00-0318 #24~28 0.80~1.50mm 1433ATL
39-00-0324 #24~28 0.80~1.50mm 1434TL
39-00-0327 #18~24 1.50~3.10mm 1560TL
39-00-0331 #18~24 1.50~3.10mm 1561TL
39-00-0335 #22~28 1.02~2.29mm 1854TL
39-00-0338 #22~28 1.10~1.50mm 1855T
39-00-0342 #18~24 2.79mm max. 2478-TL
39-00-0381 #22~30 1.57mm max. 2759PBGL
43030-0001 #22~24 1.85mm max.  リール
43030-0002      
43030-0003      
43030-0004      
43030-0005      
43030-0006      
46235-0001      
50011-8000      
50012-8000 #24~28 0.90~1.15mm リール

 

端子品名 芯線サイズ
(AWG)

被覆外径
 

旧品名等
50013-8000  #24~28 0.90~1.15mm リール
500145-0128 #24~28 1.20mm max. リール
50034-8000 #26~30 1.40mm max. リール
50038-8000 #20~22 1.80~1.90mm  リール
50038-8100 #20~22 1.80~1.90mm バラ
50039-8000 #20~22 1.80~1.90mm  リール
50039-8100 #20~22 1.80~1.90mm バラ 
50058-8000 #28~32 0.50~1.00mm リール
50058-8100 #28~32 0.50~1.00mm バラ
50061-8000 #28~32 0.50~1.00mm リール
50079-8000 #26~28  0.50~1.04mm リール
50083-8014 #24~30 1.60mm max.  
50084-8029 #22~24 1.60mm max.  
50084-8060 #22~24 1.60mm max.  
50087-8014      
50087-8060      

50088-8028

     
50087-8060      
50097-8000 #20~24 1.30~2.10mm  リール
50098-8000 #18~22 1.80~2.60mm リール

 

端子品名 芯線サイズ
(AWG)

被覆外径
 

旧品名等
501193-3000 #28~32 0.80mm max.  
501193-5000 #28~32 0.80mm max.  
501193-6000 #28~32 0.80mm max.  
50125-8000 #26~28 0.50~1.00mm  
50127-8000 #18~24    
50133-8000 #28~32 0.50~1.00mm  
50147-8000 #20~22  1.40~1.70mm リール
501647-1000      
50212-8000 #24~30 1.40mm max. リール
50212-8100 #24~30 1.40mm max. バラ
502178000 #18~24 1.40~3.00mm リール
50217-8100 #18~24 1.40~3.00mm バラ
50217-9001 #18~24 1.40~3.00mm リール
50217-9101 #18~24 1.40~3.00mm バラ
50350-9001 #16~18 2.00~2.60mm リール
50351-8000 #22~28 1.15~1.80mm リール
50351-8100 #22~28 1.15~1.80mm バラ
50364-8000      
50394-8051 #24~30 1.40mm max. リール
50397-8000 #22~28 1.15~1.80mm リール
50397-8100 #22~28 1.15~1.80mm バラ
50398-8000 #22~28 1.15~1.80mm リール

 

端子品名 芯線サイズ
(AWG)

被覆外径
 

旧品名等
50398-8100 #22~28 1.15~1.80mm バラ
50419-9001 #18~24 1.40~3.00mm リール
50516-8041 #28~32 0.50~1.00mm リール
50535-9001 #16~18 2.00~2.45mm リール
50539-8000      
50639-8028 #22~28 1.20mm max. リール
50641-8041 #28~30 050~0.90mm  
50802-8000 #22~28 1.15~1.90mm リール

50802-9001

#22~28 1.15~1.90mm リール
50837-8000      
56086-8000      
56134-8000      
56134-9000 #22~28 0.90~1.70mm リール
59370-8000 #22~28 0.90~1.50mm リール
59370-8100 #22~28 0.90~1.50mm バラ
70021-020      
70058-020      
8280-6600      
90119-0111 #22~24 1.02~1.47mm リール 
130112-0108 #8    1181

 

                                                             

お問い合わせ
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

045-322-5055

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お問合せはお気軽に
045-322-5055

サイドメニュー

社長ブログ