タイコ(Tyco)の圧着可能端子一覧です。端子のみの販売は行っておりませんので、ぜひハーネスでのご用命をお願いいたします。
※端子品名以外の項目(芯線サイズ等)は弊社調べのため、変更等ある可能性がございます。
あくまで目安としてご参考いただけますようお願いいたします。
最終的にはメーカーの最新のカタログ・仕様書でご確認ください。
予告なく対応種類が変わることがございます。
F3ボタンで型番検索が行えます。
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 12621 | |||
| 17230-2 | #22~26 | ||
| 17262 | |||
| 172759 | |||
| 17263 | |||
| 172872 | |||
| 17599 | |||
| 19702 | |||
| 41450 | #10~14 | FASTON 250 | |
| 41724 | #12~16 | FASTON 250 | |
| 41802 | |||
| 41829 | |||
| 42067 | |||
| 42068 | |||
| 42098 | |||
| 42100 | |||
| 42238 | |||
| 42241 | |||
| 42415 | |||
| 42470 | |||
| 42599 | |||
| 42741 | |||
| 42806 | |||
| 42844 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 53892 | |||
| 60118 | |||
| 60413- | |||
| 60415 | |||
| 60544 | |||
| 60577 | |||
| 60583- | |||
| 60617 | |||
| 60617- | |||
| 60618 | |||
| 60618- | |||
| 60619 | |||
| 60619- | |||
| 60620 | |||
| 60620- | |||
| 61061 | |||
| 61062 | |||
| 61063 | |||
| 61064 | |||
| 61115 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 61116 | |||
| 61116- | |||
| 61117 | |||
| 61117- | |||
| 61118 | |||
| 61118- | |||
| 61120 | |||
| 61121 | |||
| 61122 | |||
| 61123 | |||
| 61173 | |||
| 61174 | |||
| 61198 | |||
| 61227 | |||
| 61314 | |||
| 61314- | |||
| 61368 | |||
| 61373 | |||
| 61375 | |||
| 61473 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 61944 | |||
| 62026-1 | |||
| 62896 | |||
| 66098 | |||
| 66099 | |||
| 66100 | |||
| 66101 | |||
| 66102 | |||
| 66103 | |||
| 66104 | |||
| 66105 | |||
| 66106 | |||
| 66107 | |||
| 66108 | |||
| 66109 | |||
| 66164 | |||
| 66188 | |||
| 66190 | |||
| 66192 | |||
| 66237 | |||
| 66238 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 66239 | |||
| 66240 | |||
| 66261 | |||
| 66262 | |||
| 66294 | |||
| 66295 | |||
| 66296 | |||
| 66297 | |||
| 66306 | |||
| 66307 | |||
| 66308 | |||
| 66309 | |||
| 66331 | |||
| 66332 | |||
| 66399 | |||
| 66400 | |||
| 66424 | |||
| 66425 | |||
| 66428 | |||
| 66429 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 66504 | |||
| 66505 | |||
| 66506 | |||
| 66507 | |||
| 66579 | |||
| 66580 | |||
| 66583 | |||
| 66584 | |||
| 66585 | |||
| 66586 | |||
| 66589 | |||
| 66590 | |||
| 66593 | |||
| 66594 | |||
| 66595 | |||
| 66596 | |||
| 66597 | |||
| 66746 | |||
| 84696 | |||
| 87667 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 87756 | |||
| 87809 | |||
| 87860 | |||
| 87862 | |||
| 87999 | |||
| 102128 | |||
| 1376347-1 | |||
| 140879 | |||
| 140896 | |||
| 140948 | |||
| 1565079 | |||
| 1565080 | |||
| 170002 | |||
| 170003 | |||
| 170020 | |||
| 170021 | |||
| 170030 | |||
| 170037 | |||
| 170043 | |||
| 170048 | |||
| 17005 | |||
| 170051 | |||
| 170072 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 170073 | |||
| 170083 | |||
| 170084 | |||
| 170092 | |||
| 170108 | |||
| 170120 | |||
| 170121 | |||
| 170138 | |||
| 170140 | |||
| 170147 | |||
| 170148 | |||
| 170151 | |||
| 170153 | |||
| 170156 | |||
| 170177 | |||
| 170179 | |||
| 170181 | |||
| 170182 | |||
| 170183 | |||
| 170189 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 170204 | |||
| 170205 | |||
| 170213 | |||
| 170214 | |||
| 170219 | |||
| 170221 | |||
| 170222 | |||
| 170224 | |||
| 170225 | |||
| 170233 | |||
| 170234 | |||
| 170241 | |||
| 170245 | |||
| 170246 | |||
| 170247 | |||
| 170248 | |||
| 170249 | |||
| 170250 | |||
| 170251 | |||
| 170252 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 170262 | |||
| 170263 | |||
| 170265 | |||
| 170286 | |||
| 170289 | |||
| 170307 | |||
| 170308 | |||
| 170324 | |||
| 170324-1 | |||
| 170325 | |||
| 170351 | |||
| 170353 | |||
| 170354 | |||
| 170359 | |||
| 170360 | |||
| 170361 | |||
| 170362 | |||
| 170363 | |||
| 170365 | |||
| 170376 | |||
| 170377 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 170428 | |||
| 170429 | |||
| 170430 | |||
| 170432 | |||
| 170434 | |||
| 170435 | |||
| 170436 | |||
| 170438 | |||
| 170452 | |||
| 170454 | |||
| 170458 | |||
| 170467 | |||
| 170487 | |||
| 170493 | |||
| 170495 | |||
| 170630 | |||
| 170631 | |||
| 171610-1 | |||
| 171630 | |||
| 171630-1 | |||
| 171631 | |||
| 171636 | |||
| 171637 | |||
| 171639 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 171662 | |||
| 172773 | |||
| 172775 | |||
| 172781 | |||
| 172788 | |||
| 172788-1 | |||
| 173630 | |||
| 173631 | |||
| 173633 | |||
| 173636 | |||
| 173681 | |||
| 173708 | |||
| 173722-1 | |||
| 173724 | |||
| 173977 | |||
| 173983 | |||
| 173985 | |||
| 1746971-1 | |||
| 175019-1 | |||
| 175020 | |||
| 175022-1 | |||
| 175034 | |||
| 175057 | |||
| 175095 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 175102 | |||
| 175135-1 | |||
| 175149 | |||
| 175150 | |||
| 175150-2 | |||
| 175151 | |||
| 175152 | |||
| 175179-1 | |||
| 175194 | |||
| 175195 | |||
| 175196 | |||
| 175201 | |||
| 175218 | |||
| 175265 | |||
| 175266 | |||
| 175284 | |||
| 175285 | |||
| 175286 | |||
| 175289 | |||
| 177914 | |||
| 177915 | |||
| 177916 | |||
| 177917 | |||
| 177917-1 | |||
| 179227 | |||
| 179609-1 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 179955 | |||
| 179974-1 | |||
| 316040 | |||
| 316041 | |||
| 316836 | |||
| 328663 | |||
| 350019 | |||
| 350078 | |||
| 350079 | |||
| 350218 | |||
| 350536 | |||
| 350537 | |||
| 350538 | |||
| 350547 | |||
| 350550 | |||
| 350551 | |||
| 350552 | |||
| 350561 | |||
| 350570 | |||
| 350654 | |||
| 350669 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 350687 | |||
| 350689 | |||
| 350690 | |||
| 350699 | |||
| 350700 | |||
| 350705 | |||
| 350706 | |||
| 350707 | |||
| 350851 | |||
| 350873 | |||
| 350874 | |||
| 350918 | |||
| 350919 | |||
| 350922 | |||
| 350923 | |||
| 353715 | |||
| 353716 | |||
| 353717 | |||
| 353718 | |||
| 353842 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 583616 | |||
| 640252 | |||
| 640252- | |||
| 640347 | |||
| 640919 | |||
| 700193 | |||
| 735278 | |||
| 770003 | |||
| 770004 | |||
| 770005 | |||
| 770006 | |||
| 770007 | |||
| 770008 | |||
| 770009 | |||
| 770010 | |||
| 770193 | |||
| 770194 | |||
| 770246 | |||
| 770247 | |||
| 770248 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 770249 | |||
| 770250 | |||
| 770251 | |||
| 770252 | |||
| 770253 | |||
| 770254 | |||
| 770255 | |||
| 917308 | |||
| 917309 | |||
| 917484 | |||
| 917684 | |||
| 917684-1 | |||
| 917802 | |||
| 917803 | |||
| 917804 | |||
| 917805 | |||
| 927852 | |||
| 928918 | |||
| 928999 | |||
| 1123343 | |||
| 1241396 | |||
| 1241608 | |||
| 1318105 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 1318106 | |||
| 1318109 | |||
| 1318110 | |||
| 1376039 | |||
| 1376109 | |||
| 1473579 | |||
| 1717366 | |||
| 1658537 | |||
| 1658538 | |||
| 1658539 | |||
| 1658540 | |||
| 1674298 | |||
| 1674311-1 | |||
| 1674742 | |||
| 1827569-2 | |||
| 1827570 | |||
| 1827571 | |||
| 1827571-2 | |||
| 1827572 | |||
| 1871303 | |||
| 1871304 | |||
| 1871731 | |||
| 1903111 | |||
| 1903112 | |||
| 1903113 | |||
| 1903114 | |||
| 1903120 | |||
| 1903121 | |||
| 1903122 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 2013594 | |||
| 0-0350536-1 | |||
| 0-170352-1 | |||
| 1123343-2 | |||
| 1-175196-5 | |||
| 1-87786-1 | |||
| 1-170291 | |||
| 102100-2 | |||
| 1318106-1 | |||
| 1318110-1 | |||
| 1827569-2 | |||
| 1903111-2 | |||
| 1-480318-0 | |||
| 170003-4 | |||
| 170012-2 | |||
| 170031-※ | |||
| 170037-1 | |||
| 170037-2 | |||
| 170037-4 | |||
| 170043-※ |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 170043-1 | |||
| 170046-※ | |||
| 170092-※ | |||
| 170120-1 | |||
| 170140-※ | |||
| 170147-※ | |||
| 170151-※ | |||
| 170177-※ | |||
| 170183-2 | |||
| 170221-3 | |||
| 170233-※ | |||
| 170262-※ | |||
| 170262-1 | |||
| 170262-2 | |||
| 170262-4 | |||
| 170263-※ | |||
| 170263-1 | |||
| 170280-1 | |||
| 170286-※ | |||
| 170286-1 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 170307-※ | |||
| 170308-※ | |||
| 170311-※ | |||
| 170312-※ | |||
| 170314-※ | |||
| 170324 | |||
| 170327-※ | |||
| 170328-※ | |||
| 170329-※ | |||
| 170338-※ | |||
| 170352-※ | |||
| 170353-1 | |||
| 170354-※ | |||
| 170359-※ | |||
| 170359-1 | |||
| 170360-※ | |||
| 170361-※ | |||
| 170361-1 | |||
| 170361-1 (170365バラ) | |||
| 170362-※ |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 170362-1 | |||
| 170362-1 (170366-1バラ) | |||
| 170364-1 (170360-1リール) | |||
| 170376-※ | |||
| 170376-1 | |||
| 170377-※ | |||
| 170452-※ | |||
| 170454-※ | |||
| 170459-※ | |||
| 171630-※ | |||
| 171631-※ | |||
| 171636-※ | |||
| 171661 | |||
| 171661-1 | |||
| 171662-1 | |||
| 172762-※ | |||
| 172773-※ | |||
| 172779 | |||
| 172779-1 | |||
| 172779-2 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 172781-※ | |||
| 172788-※ | |||
| 173631-※ | |||
| 173631-1 | |||
| 173633-※ | |||
| 173636-※ | |||
| 173645-※ | |||
| 173681-※ | |||
| 173681-1 | |||
| 173681-2 | |||
| 173682-1 | |||
| 173708-※ | |||
| 173716-1 | |||
| 173724-1 | |||
| 175019-※ | |||
| 175020-※ | |||
| 175034 | |||
| 175057-※ | |||
| 175094-1 | |||
| 175095-1 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 175102-※ | |||
| 175102-1 | #22~26 | ||
| 175135-※ | |||
| 175149-※ | |||
| 175150-※ | |||
| 175151-※ | |||
| 175151-2 | #22~26 | ||
| 175152-※ | |||
| 175180 | |||
| 175180-※ | |||
| 175194-※ | |||
| 175195-※ | |||
| 175196-※ | |||
| 175206-※ | |||
| 175218-※ | |||
| 175265-1 | |||
| 175268 | |||
| 175284-※ | |||
| 175285-※ | |||
| 175286-※ | |||
| 175411-※ | |||
| 177914-※ |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 177915-※ | |||
| 177916-※ | |||
| 177917-※ | |||
| 179227- | |||
| 179227-1 | |||
| 179609-※ | |||
| 179955-※ | |||
| 179956-※ | |||
| 1891035-2 | |||
| 250537-1 (350551-バラ) | |||
| 316836-※ | |||
| 316838-1 | |||
| 350078-※ | |||
| 350079-※ | |||
| 350218-※ | |||
| 350218-1 (350561リール) | |||
| 350536-※ | |||
| 350536-1 (350550バラ) | |||
| 350537-※ | |||
| 350538-※ |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 350551- | |||
| 350560-※ | |||
| 350561-※ | |||
| 350561-1 (リール) | |||
| 350570-※ | |||
| 350687-※ | |||
| 350689 (350570リール) | |||
| 350690 (ソケット) | |||
| 350699-1 (350706-1バラ) | |||
| 350922-※ | |||
| 350923-※ | |||
| 350980-※ | |||
| 353537 | |||
| 353537-※ | |||
| 353715-※ | |||
| 353716-※ | |||
| 353842-※ | |||
| 353907-※ | |||
| 42460 | |||
| 42640 | |||
| 61116-1 | MATE-N-LOK |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 61118-1 | |||
| 61314-※ | |||
| 640252-※ | |||
| 8-1447232-7 | |||
| 91571-1 | |||
| 917484-※ | |||
| 917511-※ | |||
| 917571-※ | |||
| 917684-※ | |||
| 917802-※ | |||
| 917803-2 | |||
| 917852-※ | |||
| 925590-※ | |||
| 964273-2 | |||
| 968221-1 | |||
| 1123343-※ | |||
| 1318105-※ | |||
| 1318106-1 | |||
| 9277731-CT | |||
| 927784-2 |
| 端子品名 | 芯線サイズ (AWG) | 被覆外径 | 備考 |
| 927796(84)-2 | |||
| 3-1447221-3 | |||
| 4-1437284-3 | |||
| 3-1447221-4 | |||
| 1060-16-0622 | |||
| 1060-20-0122 | ドイチェ | ||
| 1060-20-0222 | ドイチェ | ||
| 1062-20-0222 | ドイチェ | ||
| A3388 | |||
|
| |||
|
| |||